El tiempo en San Juan de Arana por horas
Gráfica del tiempo por horas en San Juan de Arana
La previsión del tiempo por horas en San Juan de Arana
Jueves, 30 de enero
Primera luz a las 06:07 Última luz a las 18:22
Fase Lunar
Luna Nueva Iluminada 2%
01:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Norte 6 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Norte 6 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | Norte 6 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | Norte 6 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | Norte 6 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | Norte 6 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | Norte 6 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | Norte 5 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | Norte 6 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Norte 4 - 14 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Norte 4 - 14 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 24° | Soleado Sensación T. 25° | Noroeste 2 - 15 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
10:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Este 5 - 21 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
11:00 | 28° | Soleado Sensación T. 28° | Sureste 8 - 27 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
11:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Sureste 8 - 27 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
12:00 | 29° | Soleado Sensación T. 28° | Sureste 9 - 31 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 29° | Sureste 11 - 33 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 30° | Soleado Sensación T. 29° | Sureste 11 - 34 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
14:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 29° | Sureste 11 - 34 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Sur 10 - 35 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Suroeste 9 - 31 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Suroeste 8 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Suroeste 8 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Suroeste 5 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 22° | Soleado Sensación T. 22° | Suroeste 4 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Oeste 4 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 20° | Cielo despejado Sensación T. 20° | Oeste 4 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Oeste 2 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Noroeste 2 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | Noroeste 3 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 18° | Cielo despejado Sensación T. 18° | Noroeste 3 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | Norte 5 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Viernes, 31 de enero
Primera luz a las 06:07 Última luz a las 18:22
Fase Lunar
Creciente Iluminada 6%
01:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | Norte 5 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Norte 6 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Norte 6 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Norte 6 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Noroeste 5 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | Noroeste 5 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | Noroeste 5 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | Noroeste 5 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Norte 6 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Noroeste 4 - 15 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Noroeste 4 - 15 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 24° | Soleado Sensación T. 26° | Noroeste 3 - 15 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
10:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Suroeste 1 - 16 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
11:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Sureste 6 - 22 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
11:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Sureste 6 - 22 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
12:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Sur 11 - 32 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Sur 11 - 34 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Sur 9 - 33 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
14:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Sur 9 - 33 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Sur 11 - 35 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Suroeste 5 - 31 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Sur 5 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Sur 5 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Sur 3 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Sur 1 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Oeste 2 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Oeste 2 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Noroeste 3 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Norte 5 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Norte 6 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Norte 6 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | Norte 6 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Sábado, 01 de febrero
Primera luz a las 06:06 Última luz a las 18:23
Fase Lunar
Creciente Iluminada 13%
01:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | Norte 6 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Norte 6 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Norte 6 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Norte 5 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Norte 6 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | Norte 6 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Norte 6 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Norte 6 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Norte 8 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Norte 8 - 23 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Norte 8 - 23 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 24° | Soleado Sensación T. 25° | Noroeste 9 - 28 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
10:00 | 27° | Soleado Sensación T. 27° | Norte 7 - 28 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
11:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Noreste 9 - 30 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
11:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Noreste 9 - 30 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
12:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 29° | Noreste 11 - 33 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 30° | Noreste 13 - 37 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 30° | Noreste 12 - 38 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
14:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 30° | Noreste 12 - 38 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 29° | Este 9 - 38 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Este 4 - 30 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Sureste 4 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Sureste 4 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Sur 2 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 22° | Soleado Sensación T. 22° | Oeste 1 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Noroeste 4 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 21° | Cielo despejado Sensación T. 21° | Noroeste 4 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Norte 5 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Norte 5 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | Norte 6 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 18° | Cielo despejado Sensación T. 18° | Norte 6 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | Norte 7 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|