El tiempo en Fresno de la Ribera por horas
Gráfica del tiempo por horas en Fresno de la Ribera
La previsión del tiempo por horas en Fresno de la Ribera
Miércoles, 22 de enero
Primera luz a las 08:12 Última luz a las 18:55
Fase Lunar
Menguante Iluminada 44%
01:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | Sur 14 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 6° | Sur 13 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 6° | Sur 13 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 7° | Sureste 10 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 70% 0.2 l/m² | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | Sureste 11 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
05:00 | 90% 0.8 l/m² | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | Sur 11 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
05:00 | 90% 2.5 l/m² | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | Sur 11 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
06:00 | 90% 1.5 l/m² | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | Sur 11 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
07:00 | 80% 0.6 l/m² | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | Sur 15 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
08:00 | 70% 0.6 l/m² | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | Sur 12 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
08:00 | 80% 1.4 l/m² | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | Sur 12 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
09:00 | 30% 0.2 l/m² | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | Sur 17 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
10:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Suroeste 19 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Suroeste 20 - 40 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
11:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | Suroeste 20 - 40 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
12:00 | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | Suroeste 25 - 46 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
13:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Suroeste 25 - 52 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
14:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Suroeste 22 - 49 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
14:00 | 60% 0.2 l/m² | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | Suroeste 22 - 49 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
15:00 | 60% 0.2 l/m² | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | Suroeste 20 - 48 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
16:00 | 60% 0.6 l/m² | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Suroeste 18 - 49 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
17:00 | 60% 0.7 l/m² | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Suroeste 9 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
17:00 | 60% 1.6 l/m² | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Suroeste 9 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
18:00 | 60% 0.3 l/m² | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Suroeste 15 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
19:00 | 60% 1.3 l/m² | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | Suroeste 9 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
20:00 | 50% 0.3 l/m² | 10° | Lluvia débil Sensación T. 9° | Suroeste 9 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
20:00 | 60% 2 l/m² | 10° | Lluvia débil Sensación T. 9° | Suroeste 9 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
21:00 | 60% 0.4 l/m² | 9° | Lluvia débil Sensación T. 8° | Suroeste 8 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
22:00 | 60% 0.6 l/m² | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | Suroeste 9 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
23:00 | 70% 0.7 l/m² | 9° | Lluvia débil Sensación T. 8° | Oeste 8 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
23:00 | 70% 1.9 l/m² | 9° | Lluvia débil Sensación T. 8° | Oeste 8 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
24:00 | 70% 0.6 l/m² | 9° | Lluvia débil Sensación T. 8° | Oeste 5 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
|
Jueves, 23 de enero
Primera luz a las 08:11 Última luz a las 18:57
Fase Lunar
Menguante Iluminada 35%
01:00 | 60% 0.5 l/m² | 8° | Lluvia débil Sensación T. 10° | Sur 1 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
02:00 | 50% 0.2 l/m² | 8° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Sur 0 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
02:00 | 60% 0.7 l/m² | 8° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Sur 0 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
03:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | Suroeste 3 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 7° | Oeste 4 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | Oeste 3 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 6° | Oeste 3 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 6° | Oeste 5 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 6° | Oeste 4 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | Suroeste 4 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 7° | Suroeste 4 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | Oeste 4 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 7° | Oeste 6 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 8° | Noroeste 7 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
11:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 8° | Noroeste 7 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
12:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 9° | Noroeste 6 - 17 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
13:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Oeste 3 - 17 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
14:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Oeste 4 - 15 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
14:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Oeste 4 - 15 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
15:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Suroeste 4 - 16 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Suroeste 5 - 16 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Suroeste 8 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Suroeste 8 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Suroeste 4 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Suroeste 5 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 9° | Suroeste 6 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | Suroeste 6 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | Sur 6 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Suroeste 7 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Suroeste 7 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Suroeste 7 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 5° | Suroeste 11 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Viernes, 24 de enero
Primera luz a las 08:11 Última luz a las 18:58
Fase Lunar
Menguante Iluminada 26%
01:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | Suroeste 12 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 5° | Suroeste 13 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | Suroeste 13 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 5° | Suroeste 13 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Suroeste 11 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 6° | Suroeste 12 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 6° | Suroeste 12 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 7° | Suroeste 13 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 8° | Suroeste 12 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 8° | Suroeste 12 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 8° | Suroeste 12 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 8° | Suroeste 15 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | Suroeste 17 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | Suroeste 18 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
11:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | Suroeste 18 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
12:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | Suroeste 20 - 38 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
13:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | Suroeste 22 - 42 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
14:00 | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | Suroeste 24 - 46 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
14:00 | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | Suroeste 24 - 46 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
15:00 | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | Suroeste 21 - 45 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | Suroeste 21 - 46 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | Suroeste 17 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | Suroeste 17 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | Suroeste 16 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | Suroeste 15 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | Suroeste 16 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | Suroeste 16 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | Suroeste 19 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | Suroeste 20 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | Suroeste 24 - 44 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | Suroeste 24 - 44 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | Suroeste 25 - 46 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|