El tiempo en Piégon 8 - 14 días
16:00 Lunes Nubes y claros 12° Sensación de 12° Norte 12 - 41 km/h
01:00 | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | Sureste 19 - 58 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
04:00 | 30% 0.9 l/m² | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Sureste 12 - 54 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
07:00 | 40% 1.7 l/m² | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Sur 6 - 45 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
10:00 | 40% 2 l/m² | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | Suroeste 1 - 33 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
13:00 | 40% 2.2 l/m² | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Noroeste 3 - 23 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
16:00 | 40% 1.2 l/m² | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Noroeste 4 - 21 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 40% 0.3 l/m² | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Oeste 4 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Noroeste 3 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 46m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |