El Tiempo en Fortin Pilcomayo
10:00 Miércoles Nubes y claros 31° Sensación de 31° Noreste 16 - 36 km/h
- El Tiempo 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por horas
- Actualidad
- Mapa de nubosidad
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
10:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 31° | Noreste 16 - 36 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
11:00 | 34° | Nubes y claros Sensación T. 34° | Noreste 17 - 39 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
12:00 | 36° | Nubes y claros Sensación T. 37° | Noreste 18 - 41 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
13:00 | 38° | Nubes y claros Sensación T. 39° | Norte 20 - 46 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
14:00 | 39° | Nubes y claros Sensación T. 40° | Norte 20 - 46 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
15:00 | 39° | Parcialmente nuboso Sensación T. 40° | Norte 20 - 46 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
16:00 | 38° | Nubes y claros Sensación T. 38° | Noreste 16 - 43 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
17:00 | 37° | Parcialmente nuboso Sensación T. 38° | Noreste 22 - 44 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
17:00 | 37° | Parcialmente nuboso Sensación T. 38° | Noreste 22 - 44 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
18:00 | 36° | Nubes y claros Sensación T. 37° | Noreste 17 - 45 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 35° | Nubes y claros Sensación T. 36° | Noreste 15 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 32° | Nubes y claros Sensación T. 33° | Noreste 10 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 32° | Nubes y claros Sensación T. 33° | Noreste 10 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 32° | Nubes y claros Sensación T. 32° | Este 10 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 31° | Parcialmente nuboso Sensación T. 31° | Este 9 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 40% 0.3 l/m² | 29° | Tormenta Sensación T. 31° | Sur 11 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
23:00 | 70% 6.5 l/m² | 29° | Tormenta Sensación T. 31° | Sur 11 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 70% 6.2 l/m² | 23° | Tormenta Sensación T. 22° | Sur 27 - 56 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Luz diurna restante 9h 37m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |