El Tiempo en Folgoso del Monte
03:00 Viernes Parcialmente nuboso 7° Sensación de 6° Creciente Iluminada: 41%
- El Tiempo 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por horas
- Actualidad
- Mapa de lluvia
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
04:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | Sureste 6 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
05:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 7° | Sureste 5 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 8° | Sureste 4 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 8° | Sureste 4 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 8° | Sureste 3 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
08:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 8° | Sureste 3 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 8° | Sureste 5 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 9° | Sureste 8 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
11:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Sureste 5 - 17 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
11:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | Sureste 5 - 17 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
12:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Sureste 4 - 18 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
13:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Sur 5 - 22 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
14:00 | 30% 0.2 l/m² | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Suroeste 5 - 24 km/h | 2 Bajo FPS: no | |||
14:00 | 30% 0.4 l/m² | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Suroeste 5 - 24 km/h | 2 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
15:00 | 30% 0.2 l/m² | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Suroeste 5 - 20 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
16:00 | 40% 0.5 l/m² | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | Oeste 8 - 26 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
17:00 | 50% 0.4 l/m² | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Norte 5 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
17:00 | 50% 1.4 l/m² | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Norte 5 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 50% 0.5 l/m² | 10° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Oeste 1 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 40% 0.3 l/m² | 10° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Sur 1 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
20:00 | 30% 0.2 l/m² | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | Oeste 4 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
20:00 | 40% 0.6 l/m² | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | Oeste 4 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 30% 0.1 l/m² | 9° | Lluvia débil Sensación T. 9° | Oeste 5 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 9° | Noroeste 5 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 8° | Oeste 6 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 8° | Oeste 6 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | Oeste 8 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo para el amanecer 4h 18m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 9 | 10 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 |