El tiempo en Cagayan De Oro por horas
Gráfica del tiempo por horas en Cagayan De Oro
La previsión del tiempo por horas en Cagayan De Oro
Martes, 21 de enero
Primera luz a las 05:39 Última luz a las 18:06
Fase Lunar
Menguante Iluminada 56%
01:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | Sureste 6 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | Sur 3 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 30% 1.7 l/m² | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | Sur 3 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
03:00 | 30% 1.7 l/m² | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | Sureste 4 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
04:00 | 30% 0.1 l/m² | 25° | Lluvia débil Sensación T. 25° | Sureste 4 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
05:00 | 30% 0.1 l/m² | 25° | Lluvia débil Sensación T. 25° | Sur 3 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
05:00 | 30% 0.2 l/m² | 25° | Lluvia débil Sensación T. 25° | Sur 3 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
06:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | Sureste 4 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 28° | Sur 3 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 30% 0.1 l/m² | 27° | Lluvia débil Sensación T. 30° | Norte 2 - 13 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
08:00 | 30% 0.1 l/m² | 27° | Lluvia débil Sensación T. 30° | Norte 2 - 13 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
09:00 | 29° | Parcialmente nuboso Sensación T. 33° | Norte 2 - 13 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
10:00 | 30° | Parcialmente nuboso Sensación T. 35° | Norte 7 - 19 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
11:00 | 30° | Parcialmente nuboso Sensación T. 35° | Norte 11 - 26 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
11:00 | 30% 0.4 l/m² | 30° | Lluvia débil Sensación T. 35° | Norte 11 - 26 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
12:00 | 30% 0.4 l/m² | 29° | Lluvia débil Sensación T. 34° | Norte 11 - 28 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
13:00 | 30% 0.3 l/m² | 29° | Lluvia débil Sensación T. 34° | Norte 10 - 25 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
14:00 | 40% 0.3 l/m² | 29° | Lluvia débil Sensación T. 34° | Norte 9 - 28 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | |||
14:00 | 40% 1.6 l/m² | 29° | Lluvia débil Sensación T. 34° | Norte 9 - 28 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
15:00 | 40% 1 l/m² | 29° | Lluvia débil Sensación T. 34° | Noroeste 7 - 21 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
16:00 | 30% 0.1 l/m² | 29° | Lluvia débil Sensación T. 33° | Noroeste 3 - 18 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
17:00 | 28° | Parcialmente nuboso Sensación T. 33° | Suroeste 4 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 30% 0.1 l/m² | 28° | Lluvia débil Sensación T. 33° | Suroeste 4 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
18:00 | 28° | Parcialmente nuboso Sensación T. 32° | Sur 3 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 27° | Nubes altas Sensación T. 31° | Sur 4 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 29° | Sur 6 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 29° | Sur 6 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Sur 5 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Sur 6 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Sur 6 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Sur 6 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Sur 7 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Miércoles, 22 de enero
Primera luz a las 05:39 Última luz a las 18:06
Fase Lunar
Menguante Iluminada 47%
01:00 | 24° | Soleado Sensación T. 24° | Sur 7 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Sur 6 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Sur 6 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Sur 7 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 23° | Sur 6 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 23° | Sur 6 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 23° | Sur 6 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 23° | Sur 7 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Sur 6 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 29° | Suroeste 3 - 14 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 29° | Suroeste 3 - 14 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 32° | Noroeste 4 - 14 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
10:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 34° | Norte 8 - 19 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
11:00 | 30% 0.1 l/m² | 30° | Lluvia débil Sensación T. 35° | Norte 11 - 25 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
11:00 | 30% 0.1 l/m² | 30° | Lluvia débil Sensación T. 35° | Norte 11 - 25 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
12:00 | 31° | Parcialmente nuboso Sensación T. 36° | Noroeste 12 - 26 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 30% 0.2 l/m² | 31° | Lluvia débil Sensación T. 36° | Noroeste 11 - 28 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
14:00 | 40% 1 l/m² | 30° | Tormenta Sensación T. 35° | Norte 7 - 28 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | |||
14:00 | 40% 1.8 l/m² | 30° | Tormenta Sensación T. 35° | Norte 7 - 28 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
15:00 | 40% 0.6 l/m² | 29° | Lluvia débil Sensación T. 34° | Suroeste 4 - 18 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
16:00 | 30% 0.1 l/m² | 29° | Lluvia débil Sensación T. 33° | Oeste 4 - 18 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
17:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 33° | Sur 3 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 30% 0.1 l/m² | 29° | Lluvia débil Sensación T. 33° | Sur 3 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
18:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 32° | Sur 7 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 31° | Sur 6 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 29° | Sur 7 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 29° | Sur 7 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Sur 7 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Sur 8 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Sur 7 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Sur 7 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Sur 7 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Jueves, 23 de enero
Primera luz a las 05:39 Última luz a las 18:07
Fase Lunar
Menguante Iluminada 38%
01:00 | 24° | Nubes altas Sensación T. 24° | Sur 6 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | Sur 5 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | Sur 5 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 23° | Sur 6 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 23° | Sur 7 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 23° | Sur 5 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 23° | Sur 5 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | Sureste 6 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | Sur 7 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Sur 5 - 14 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 28° | Sur 5 - 14 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 29° | Nubes altas Sensación T. 32° | Suroeste 1 - 13 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
10:00 | 30° | Parcialmente nuboso Sensación T. 34° | Norte 5 - 15 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
11:00 | 30° | Parcialmente nuboso Sensación T. 34° | Norte 10 - 22 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
11:00 | 30° | Parcialmente nuboso Sensación T. 34° | Norte 10 - 22 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
12:00 | 30° | Parcialmente nuboso Sensación T. 34° | Norte 12 - 26 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 30% 0.1 l/m² | 29° | Lluvia débil Sensación T. 33° | Norte 11 - 26 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
14:00 | 30% 0.8 l/m² | 29° | Tormenta Sensación T. 33° | Noreste 2 - 26 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | |||
14:00 | 30% 0.9 l/m² | 29° | Tormenta Sensación T. 33° | Noreste 2 - 26 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
15:00 | 29° | Parcialmente nuboso Sensación T. 34° | Suroeste 6 - 14 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 30° | Parcialmente nuboso Sensación T. 34° | Suroeste 5 - 15 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 29° | Parcialmente nuboso Sensación T. 33° | Suroeste 6 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 29° | Parcialmente nuboso Sensación T. 33° | Suroeste 6 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 28° | Nubes altas Sensación T. 32° | Suroeste 5 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 27° | Nubes altas Sensación T. 30° | Suroeste 3 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 29° | Sur 2 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 29° | Sur 2 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 29° | Sur 4 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 28° | Sur 5 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | Sur 5 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | Sur 5 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | Sur 5 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|