El Tiempo en Falcon
11:00 Lunes Soleado
Noreste 12 - 22 km/h
17° Sensación de 17°
- El Tiempo 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por horas
- Actualidad
- Mapa de temperatura
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
El tiempo en Falcon hoy
, 31 de marzoEl tiempo en Falcon mañana
, 1 de abril11:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | | | |||
| 17:00 | | 17° | Soleado Sensación T. 17° | | | ||
| ||||||||
18:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 15° | Cielo despejado Sensación T. 15° | | | |||
| 20:00 | | 15° | Cielo despejado Sensación T. 15° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 15° | Cielo despejado Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 14° | Cielo despejado Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 14° | Cielo despejado Sensación T. 14° | | | |||
| 23:00 | | 14° | Cielo despejado Sensación T. 14° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 14° | Cielo despejado Sensación T. 14° | | | ||||
|
El tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:50 Puesta Sol 19:24 Duración del día 12h 33m
Luz diurna restante 8h 18m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Polen
Detalle
Moderado Olivo (67.7 #/m³)
- Evite secar la ropa en el exterior y el uso de objetos que puedan atrapar polen.
- Dese una ducha y lávese el pelo antes de acostarse
- Si viaja en moto o bicicleta use casco cerrado.
Calidad del aire en Falcon hoy
Detalle 49
Moderada O₃ (126 µg/m³)
- Riesgo posible para la salud.
- Disfrute sus actividades al aire libre si no experimenta síntomas.
- La población sensible debe limitar sus actividades intensas o prolongadas al aire libre
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
