El Tiempo en Facatativá
19:00 Martes Lluvia débil 40% 0.2 l/m²
12° Sensación de 12°
- El Tiempo 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por horas
- Radar de lluvia
- Actualidad
- Mapa de lluvia
- Satélites
- Modelos
- Hoy 21 Ene 90% 2.7 l/m² 19° 8° 6 - 25 km/h
- Mañana 22 Ene 80% 1.3 l/m² 19° 6° 7 - 28 km/h
- Jueves 23 Ene 30% 0.5 l/m² 19° 6° 10 - 36 km/h
- Viernes 24 Ene 70% 1.4 l/m² 18° 7° 7 - 28 km/h
- Sábado 25 Ene 90% 5.4 l/m² 17° 7° 5 - 25 km/h
- Domingo 26 Ene 90% 4.8 l/m² 18° 8° 10 - 34 km/h
- Lunes 27 Ene 90% 4.4 l/m² 19° 8° 9 - 32 km/h
El tiempo en Facatativá hoy
, 21 de eneroEl tiempo en Facatativá mañana
, 22 de enero17:00 | 50% 0.2 l/m² | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Noroeste 6 - 21 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 40% 0.2 l/m² | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Norte 3 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 40% 0.2 l/m² | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Noreste 1 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
20:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Este 3 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 30% 0.1 l/m² | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Este 1 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Este 3 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 11° | Cielo despejado Sensación T. 11° | Este 2 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 10° | Cielo despejado Sensación T. 10° | Este 3 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
El tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:12 Puesta Sol 18:05 Duración del día 11h 53m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 |
Calidad del aire en Facatativá hoy
Detalle 50
Moderada PM₂₅ (36 µg/m³)
- Riesgo posible para la salud.
- Disfrute sus actividades al aire libre si no experimenta síntomas.
- La población sensible debe limitar sus actividades intensas o prolongadas al aire libre
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación