El tiempo en Russell - MS 8 - 14 días
01:00 Lunes Cielo despejado 1° Sensación de -1° Menguante Iluminada: 42%
03:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 8° | Oeste 6 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 8° | Cielo despejado Sensación T. 7° | Suroeste 7 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Suroeste 8 - 16 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
12:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Suroeste 8 - 21 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Suroeste 7 - 20 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 15° | Cielo despejado Sensación T. 15° | Sur 10 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 13° | Cielo despejado Sensación T. 13° | Sur 14 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 13° | Cielo despejado Sensación T. 13° | Sur 17 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo para el amanecer 5h 50m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |