El tiempo en Jardin De San Julian Colonia - TX por horas
Gráfica del tiempo por horas en Jardin De San Julian Colonia
La previsión del tiempo por horas en Jardin De San Julian Colonia
Viernes, 31 de enero
Primera luz a las 06:57 Última luz a las 18:42
Fase Lunar
Creciente Iluminada 6%
01:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Oeste 5 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Oeste 6 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Oeste 6 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Noroeste 5 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Noroeste 5 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Noroeste 5 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 12° | Cielo despejado Sensación T. 12° | Noroeste 5 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Noroeste 8 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Noroeste 11 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Noroeste 14 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Noroeste 14 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Noroeste 15 - 24 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Noroeste 15 - 27 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Noroeste 19 - 34 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
11:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Noroeste 19 - 34 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 23° | Soleado Sensación T. 24° | Noroeste 21 - 38 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:00 | 24° | Soleado Sensación T. 25° | Noroeste 21 - 38 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
14:00 | 25° | Soleado Sensación T. 25° | Noroeste 21 - 38 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
14:00 | 25° | Soleado Sensación T. 25° | Noroeste 21 - 38 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 25° | Soleado Sensación T. 25° | Noroeste 20 - 38 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 24° | Soleado Sensación T. 25° | Norte 19 - 36 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 24° | Soleado Sensación T. 25° | Norte 15 - 32 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 24° | Soleado Sensación T. 25° | Norte 15 - 32 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Noroeste 8 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | Norte 7 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | Noroeste 4 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 16° | Cielo despejado Sensación T. 16° | Noroeste 4 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Noroeste 2 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Norte 2 - 3 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Noreste 1 - 3 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 14° | Cielo despejado Sensación T. 14° | Noreste 1 - 3 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Este 4 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Sábado, 01 de febrero
Primera luz a las 06:56 Última luz a las 18:43
Fase Lunar
Creciente Iluminada 13%
01:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Este 3 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Sureste 6 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 11° | Cielo despejado Sensación T. 11° | Sureste 6 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Sureste 5 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Sureste 3 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | Este 2 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | Este 2 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Noreste 1 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | Noreste 2 - 3 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Noreste 2 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | Noreste 2 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Noreste 2 - 8 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Sur 4 - 12 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Sur 8 - 19 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
11:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Sur 8 - 19 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Sureste 12 - 26 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | Sureste 16 - 30 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Sureste 18 - 33 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
14:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | Sureste 18 - 33 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Sureste 19 - 34 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Sureste 18 - 35 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Sureste 15 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Sureste 15 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | Sureste 12 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Sureste 11 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Sureste 11 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Sureste 11 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Sureste 12 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Sureste 13 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Sureste 12 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 13° | Cielo despejado Sensación T. 13° | Sureste 12 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Sureste 11 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Domingo, 02 de febrero
Primera luz a las 06:56 Última luz a las 18:44
Fase Lunar
Creciente Iluminada 22%
01:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Sureste 8 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Sureste 9 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 13° | Cielo despejado Sensación T. 13° | Sureste 9 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Sureste 11 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Sureste 10 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Sureste 9 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 12° | Cielo despejado Sensación T. 12° | Sureste 9 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Sureste 8 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Sureste 8 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Sureste 9 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Sureste 9 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Sureste 11 - 20 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | Sureste 14 - 27 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Sur 16 - 30 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
11:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Sur 16 - 30 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 23° | Soleado Sensación T. 25° | Sur 17 - 33 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:00 | 24° | Soleado Sensación T. 26° | Sureste 18 - 34 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
14:00 | 26° | Soleado Sensación T. 26° | Sureste 17 - 34 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
14:00 | 26° | Soleado Sensación T. 26° | Sureste 17 - 34 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 27° | Soleado Sensación T. 27° | Sureste 18 - 34 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 27° | Soleado Sensación T. 27° | Sureste 18 - 33 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 27° | Soleado Sensación T. 27° | Sureste 18 - 32 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 27° | Soleado Sensación T. 27° | Sureste 18 - 32 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 25° | Soleado Sensación T. 26° | Sureste 14 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 22° | Soleado Sensación T. 25° | Sureste 14 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Sureste 15 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 21° | Cielo despejado Sensación T. 21° | Sureste 15 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Sureste 19 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | Sureste 18 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | Sureste 18 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 18° | Cielo despejado Sensación T. 18° | Sureste 18 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | Sureste 19 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|