El tiempo en Tenguel 8 - 14 días
11:00 Domingo Parcialmente nuboso 26° Sensación de 28° UV 8 ¡Muy Alto!
FPS 25-50
FPS 25-50
01:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Oeste 0 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
04:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Noreste 3 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 22° | Cubierto Sensación T. 21° | Norte 4 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | Noroeste 5 - 17 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
13:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 30° | Oeste 10 - 25 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
16:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 28° | Suroeste 10 - 28 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
19:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 23° | Suroeste 8 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | Suroeste 5 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 6h 57m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |