Sergio Escama Sanchez
El tiempo en Managua (Cuba) por horas
Gráfica del tiempo por horas en Managua
La previsión del tiempo por horas en Managua
Domingo, 02 de febrero
Primera luz a las 06:44 Última luz a las 18:41
Fase Lunar
Creciente Iluminada 22%
01:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Noreste 11 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Este 11 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Este 11 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Este 10 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Este 10 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Este 9 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 20° | Cielo despejado Sensación T. 20° | Este 9 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Este 8 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Este 7 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Este 9 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Este 9 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 23° | Este 9 - 19 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Este 14 - 31 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 30° | Este 13 - 31 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
11:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 30° | Este 13 - 31 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 31° | Este 11 - 29 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
13:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 31° | Este 11 - 31 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
14:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 31° | Este 11 - 27 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
14:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 31° | Este 11 - 27 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 31° | Este 12 - 28 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 30% 0.1 l/m² | 29° | Lluvia débil Sensación T. 30° | Noreste 13 - 30 km/h | 2 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
17:00 | 40% 0.3 l/m² | 26° | Lluvia débil Sensación T. 28° | Noreste 13 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
17:00 | 40% 0.7 l/m² | 26° | Lluvia débil Sensación T. 28° | Noreste 13 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
18:00 | 30% 0.3 l/m² | 24° | Lluvia débil Sensación T. 25° | Noreste 11 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
19:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 23° | Noreste 11 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Noreste 13 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Noreste 13 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Noreste 13 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Este 13 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Este 12 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Este 12 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Este 12 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Lunes, 03 de febrero
Primera luz a las 06:44 Última luz a las 18:41
Fase Lunar
Creciente Iluminada 32%
01:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | Este 12 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Este 12 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | Este 12 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Este 11 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Este 11 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Este 11 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Este 11 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Este 12 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Este 13 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Este 14 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Este 14 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Este 13 - 27 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Este 14 - 31 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Este 13 - 31 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
11:00 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 28° | Este 13 - 31 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 28° | Parcialmente nuboso Sensación T. 30° | Este 12 - 30 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:00 | 29° | Parcialmente nuboso Sensación T. 30° | Este 13 - 31 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
14:00 | 30° | Parcialmente nuboso Sensación T. 31° | Este 13 - 30 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
14:00 | 30° | Parcialmente nuboso Sensación T. 31° | Este 13 - 30 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 30° | Parcialmente nuboso Sensación T. 30° | Este 13 - 30 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 29° | Parcialmente nuboso Sensación T. 30° | Este 12 - 31 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 29° | Este 13 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 29° | Este 13 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | Noreste 13 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 23° | Noreste 14 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Noreste 15 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Noreste 15 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Noreste 15 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Este 14 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Este 13 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Este 13 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 22° | Soleado Sensación T. 22° | Este 13 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Martes, 04 de febrero
Primera luz a las 06:43 Última luz a las 18:42
Fase Lunar
Creciente Iluminada 43%
01:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Este 12 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Este 12 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 21° | Cielo despejado Sensación T. 21° | Este 12 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Este 12 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Este 11 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Este 11 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Este 11 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Este 11 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Este 12 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Este 13 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Este 13 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 24° | Soleado Sensación T. 24° | Este 12 - 25 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Este 13 - 29 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 29° | Este 14 - 31 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
11:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 29° | Este 14 - 31 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 29° | Soleado Sensación T. 30° | Noreste 15 - 33 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
13:00 | 29° | Soleado Sensación T. 30° | Noreste 17 - 37 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
14:00 | 29° | Soleado Sensación T. 29° | Noreste 17 - 38 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
14:00 | 29° | Soleado Sensación T. 29° | Noreste 17 - 38 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 28° | Soleado Sensación T. 29° | Noreste 18 - 38 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 27° | Soleado Sensación T. 28° | Noreste 19 - 39 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 25° | Soleado Sensación T. 26° | Noreste 19 - 39 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 25° | Soleado Sensación T. 26° | Noreste 19 - 39 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 24° | Soleado Sensación T. 24° | Noreste 18 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 22° | Soleado Sensación T. 22° | Noreste 17 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 22° | Soleado Sensación T. 22° | Noreste 16 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 22° | Cielo despejado Sensación T. 22° | Noreste 16 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Noreste 15 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Este 14 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Este 12 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 21° | Cielo despejado Sensación T. 21° | Este 12 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Este 12 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|