El Tiempo en Cranbourne North - VIC
06:00 Sábado Nubes y claros 12° Sensación de 12° Norte 11 - 21 km/h
- El Tiempo 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por horas
- Actualidad
- Mapa de nubosidad
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
06:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Norte 11 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Norte 12 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Norte 14 - 27 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | Noroeste 16 - 35 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Noroeste 18 - 39 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Noroeste 18 - 41 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
11:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Noroeste 18 - 41 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | Noroeste 20 - 45 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
13:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | Oeste 19 - 45 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 22° | Cubierto Sensación T. 25° | Oeste 26 - 52 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
14:00 | 70% 0.5 l/m² | 22° | Lluvia débil Sensación T. 25° | Oeste 26 - 52 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
15:00 | 70% 0.5 l/m² | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | Oeste 16 - 55 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
16:00 | 80% 0.3 l/m² | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | Noroeste 12 - 37 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
17:00 | 70% 2 l/m² | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | Oeste 22 - 55 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
17:00 | 80% 4 l/m² | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | Oeste 22 - 55 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 60% 1.7 l/m² | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | Oeste 9 - 44 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 50% 0.1 l/m² | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | Suroeste 9 - 25 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
20:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Suroeste 9 - 44 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 50% 0.1 l/m² | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | Suroeste 9 - 44 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Suroeste 6 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Suroeste 4 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | Oeste 3 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | Oeste 3 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Oeste 2 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 14h 20m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | |||||
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |