El Tiempo en Cerecedas
07:00 Domingo Cubierto 14° Sensación de 14° Oeste 28 - 50 km/h
- El Tiempo 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por horas
- Actualidad
- Mapa de lluvia
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
07:00 | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | Oeste 28 - 50 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 30% 0.1 l/m² | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | Oeste 28 - 50 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
09:00 | 30% 0.1 l/m² | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | Oeste 32 - 55 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
10:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Oeste 34 - 58 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
11:00 | 30% 0.1 l/m² | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | Oeste 34 - 63 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
11:00 | 60% 0.3 l/m² | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | Oeste 34 - 63 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
12:00 | 60% 0.2 l/m² | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | Oeste 37 - 66 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
13:00 | 80% 0.8 l/m² | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Oeste 43 - 72 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
14:00 | 90% 0.9 l/m² | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Oeste 38 - 74 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
14:00 | 90% 2.4 l/m² | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Oeste 38 - 74 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
15:00 | 90% 0.7 l/m² | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Noroeste 34 - 67 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
16:00 | 70% 0.6 l/m² | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Noroeste 32 - 74 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
17:00 | 60% 0.3 l/m² | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Noroeste 35 - 61 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
17:00 | 70% 1.1 l/m² | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Noroeste 35 - 61 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 50% 0.2 l/m² | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Noroeste 34 - 62 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 60% 0.2 l/m² | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Noroeste 31 - 62 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
20:00 | 60% 0.5 l/m² | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Noroeste 33 - 58 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
20:00 | 60% 0.8 l/m² | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Noroeste 33 - 58 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 50% 0.1 l/m² | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Noroeste 30 - 58 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 50% 0.2 l/m² | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Noroeste 32 - 59 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
23:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Noroeste 31 - 55 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 50% 0.4 l/m² | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Noroeste 31 - 55 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 50% 0.2 l/m² | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Noroeste 30 - 55 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Tiempo para el amanecer 1h 27m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |