El Tiempo en Cabezas Rubias
08:00 Miércoles Cubierto 7° Sensación de 7° Creciente Iluminada: 66%
- El Tiempo 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por horas
- Actualidad
- Mapa de lluvia
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
08:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 7° | Sureste 5 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | Sureste 10 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 7° | Sureste 11 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
11:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Sureste 9 - 23 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
12:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Sureste 13 - 27 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
13:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Sureste 13 - 29 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
14:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | Sur 14 - 29 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
14:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | Sur 14 - 29 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
15:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Suroeste 23 - 43 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 18° | Cubierto Sensación T. 18° | Suroeste 22 - 45 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 60% 1.1 l/m² | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Suroeste 14 - 42 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
17:00 | 80% 2.1 l/m² | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Suroeste 14 - 42 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 80% 1 l/m² | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | Sur 13 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 80% 0.4 l/m² | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Sur 12 - 42 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
20:00 | 70% 0.1 l/m² | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Suroeste 15 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
20:00 | 80% 0.6 l/m² | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Suroeste 15 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 50% 0.1 l/m² | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | Suroeste 15 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 40% 0.2 l/m² | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | Suroeste 12 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
23:00 | 30% 0.1 l/m² | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | Suroeste 9 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
23:00 | 40% 0.3 l/m² | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | Suroeste 9 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | Suroeste 6 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo para el amanecer 43m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 |