El tiempo en Rolim De Moura Do Guaporé - RO por horas
Gráfica del tiempo por horas en Rolim De Moura Do Guaporé
La previsión del tiempo por horas en Rolim De Moura Do Guaporé
Viernes, 24 de enero
Primera luz a las 05:36 Última luz a las 19:05
Fase Lunar
Menguante Iluminada 24%
01:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Norte 2 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Norte 1 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 23° | Cubierto Sensación T. 20° | Norte 1 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 23° | Cubierto Sensación T. 19° | Oeste 0 - 2 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 23° | Cubierto Sensación T. 20° | Oeste 2 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Oeste 3 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 23° | Cubierto Sensación T. 20° | Oeste 3 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Oeste 3 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | Oeste 2 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Norte 1 - 9 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | Norte 1 - 9 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 28° | Soleado Sensación T. 31° | Norte 2 - 11 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
10:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 33° | Noreste 3 - 16 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
11:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 35° | Noreste 4 - 17 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
11:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 35° | Noreste 4 - 17 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
12:00 | 32° | Nubes y claros Sensación T. 36° | Norte 4 - 18 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
13:00 | 33° | Parcialmente nuboso Sensación T. 37° | Norte 3 - 17 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
14:00 | 33° | Cubierto Sensación T. 37° | Noreste 4 - 18 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
14:00 | 50% 0.2 l/m² | 33° | Lluvia débil Sensación T. 37° | Noreste 4 - 18 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
15:00 | 50% 0.2 l/m² | 30° | Lluvia débil Sensación T. 35° | Norte 0 - 16 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
16:00 | 50% 0.5 l/m² | 29° | Tormenta Sensación T. 33° | Norte 3 - 15 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
17:00 | 30% 0.4 l/m² | 28° | Lluvia débil Sensación T. 32° | Oeste 5 - 18 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
17:00 | 50% 0.9 l/m² | 28° | Tormenta Sensación T. 32° | Oeste 5 - 18 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
18:00 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 30° | Suroeste 4 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 26° | Nubes altas Sensación T. 27° | Norte 2 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 26° | Nubes altas Sensación T. 27° | Norte 8 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Norte 8 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Norte 7 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Noreste 4 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Norte 3 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Norte 3 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Norte 2 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Sábado, 25 de enero
Primera luz a las 05:37 Última luz a las 19:05
Fase Lunar
Menguante Iluminada 16%
01:00 | 24° | Soleado Sensación T. 23° | Noroeste 2 - 3 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Noroeste 3 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | Noroeste 3 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Noroeste 3 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Norte 2 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 23° | Niebla Sensación T. 20° | Noreste 2 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 23° | Niebla Sensación T. 20° | Noreste 2 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 23° | Niebla Sensación T. 20° | Noreste 3 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 23° | Noreste 3 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 26° | Soleado Sensación T. 28° | Norte 1 - 10 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 28° | Norte 1 - 10 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 28° | Soleado Sensación T. 32° | Noroeste 1 - 11 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
10:00 | 30° | Soleado Sensación T. 35° | Norte 3 - 14 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
11:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 36° | Noroeste 3 - 15 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
11:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 36° | Noroeste 3 - 15 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
12:00 | 32° | Nubes y claros Sensación T. 38° | Noroeste 3 - 15 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
13:00 | 33° | Nubes y claros Sensación T. 38° | Noroeste 3 - 15 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
14:00 | 34° | Cubierto Sensación T. 38° | Noreste 4 - 16 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
14:00 | 50% 0.3 l/m² | 34° | Lluvia débil Sensación T. 38° | Noreste 4 - 16 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
15:00 | 50% 0.3 l/m² | 31° | Lluvia débil Sensación T. 35° | Noroeste 2 - 17 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
16:00 | 50% 4.3 l/m² | 27° | Tormenta Sensación T. 31° | Oeste 4 - 21 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
17:00 | 40% 0.9 l/m² | 27° | Tormenta Sensación T. 29° | Norte 5 - 23 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
17:00 | 50% 5.2 l/m² | 27° | Tormenta Sensación T. 29° | Norte 5 - 23 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
18:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Noroeste 3 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Noreste 4 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Norte 6 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Norte 6 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Norte 7 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 23° | Norte 3 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 23° | Noreste 4 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 23° | Noreste 4 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Noreste 3 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Domingo, 26 de enero
Primera luz a las 05:37 Última luz a las 19:05
Fase Lunar
Menguante Iluminada 9%
01:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Noreste 3 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Norte 3 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Norte 3 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Norte 4 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Norte 4 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Noroeste 2 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Noroeste 2 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Oeste 3 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 23° | Noroeste 4 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Noroeste 3 - 12 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Noroeste 3 - 12 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 28° | Soleado Sensación T. 32° | Noroeste 4 - 15 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
10:00 | 30% 0.2 l/m² | 30° | Lluvia débil Sensación T. 35° | Noroeste 6 - 20 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
11:00 | 30% 0.2 l/m² | 31° | Lluvia débil Sensación T. 37° | Noroeste 6 - 20 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | |||
11:00 | 30% 0.6 l/m² | 31° | Lluvia débil Sensación T. 37° | Noroeste 6 - 20 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | |||
| ||||||||
12:00 | 30% 0.2 l/m² | 32° | Lluvia débil Sensación T. 37° | Noroeste 5 - 19 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
13:00 | 40% 0.4 l/m² | 29° | Tormenta Sensación T. 34° | Norte 6 - 19 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
14:00 | 50% 3.1 l/m² | 26° | Tormenta Sensación T. 29° | Oeste 2 - 21 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
14:00 | 50% 3.7 l/m² | 26° | Tormenta Sensación T. 29° | Oeste 2 - 21 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
15:00 | 50% 0.2 l/m² | 29° | Lluvia débil Sensación T. 33° | Este 3 - 17 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
16:00 | 40% 0.2 l/m² | 29° | Lluvia débil Sensación T. 34° | Oeste 1 - 14 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
17:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 33° | Oeste 3 - 17 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 40% 0.2 l/m² | 28° | Lluvia débil Sensación T. 33° | Oeste 3 - 17 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
18:00 | 28° | Parcialmente nuboso Sensación T. 32° | Norte 5 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 29° | Norte 6 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Norte 8 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Norte 8 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Norte 6 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Norte 3 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Norte 4 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Norte 4 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 23° | Norte 3 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|