El Tiempo en Baños de Ledesma
05:00 Miércoles Cubierto 8° Sensación de 4° Suroeste 27 - 49 km/h
- El Tiempo 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por horas
- Actualidad
- Mapa de viento
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
06:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 4° | Suroeste 27 - 49 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 4° | Sur 28 - 52 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 4° | Suroeste 28 - 51 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 4° | Suroeste 34 - 60 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 4° | Suroeste 36 - 66 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
11:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 5° | Suroeste 32 - 67 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
11:00 | 80% 1.7 l/m² | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | Suroeste 32 - 67 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
12:00 | 80% 1.7 l/m² | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | Suroeste 31 - 68 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
13:00 | 70% 0.1 l/m² | 9° | Lluvia débil Sensación T. 5° | Suroeste 35 - 71 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
14:00 | 60% 1.2 l/m² | 9° | Lluvia débil Sensación T. 5° | Suroeste 28 - 68 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
14:00 | 70% 2.2 l/m² | 9° | Lluvia débil Sensación T. 5° | Suroeste 28 - 68 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
15:00 | 60% 0.9 l/m² | 10° | Lluvia débil Sensación T. 6° | Suroeste 29 - 56 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
16:00 | 50% 0.2 l/m² | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | Suroeste 26 - 68 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
17:00 | 40% 0.1 l/m² | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | Suroeste 25 - 49 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
17:00 | 50% 0.5 l/m² | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | Suroeste 25 - 49 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 30% 0.2 l/m² | 10° | Lluvia débil Sensación T. 7° | Suroeste 25 - 50 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | Suroeste 24 - 50 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 30% 0.2 l/m² | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | Suroeste 25 - 44 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
20:00 | 30% 0.3 l/m² | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | Suroeste 25 - 44 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 30% 0.1 l/m² | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | Suroeste 24 - 43 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 6° | Suroeste 25 - 45 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 6° | Suroeste 24 - 44 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 6° | Suroeste 24 - 44 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 6° | Suroeste 24 - 44 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo para el amanecer 3h 16m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 |