El Tiempo en Ballajura - WA
09:00 Lunes Soleado 39° Sensación de 36° Noreste 17 - 42 km/h
- El Tiempo 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por horas
- Actualidad
- Mapa de temperatura
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
10:00 | 39° | Soleado Sensación T. 36° | Noreste 17 - 42 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
11:00 | 41° | Soleado Sensación T. 38° | Noreste 16 - 43 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
12:00 | 43° | Soleado Sensación T. 39° | Norte 12 - 40 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
13:00 | 44° | Soleado Sensación T. 41° | Norte 5 - 33 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
14:00 | 42° | Soleado Sensación T. 39° | Suroeste 14 - 42 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
15:00 | 40° | Soleado Sensación T. 38° | Suroeste 19 - 46 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
16:00 | 39° | Soleado Sensación T. 36° | Suroeste 19 - 48 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
17:00 | 37° | Soleado Sensación T. 34° | Suroeste 18 - 48 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
17:00 | 37° | Soleado Sensación T. 34° | Suroeste 18 - 48 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 34° | Soleado Sensación T. 32° | Suroeste 14 - 42 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 32° | Soleado Sensación T. 30° | Suroeste 11 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 30° | Cielo despejado Sensación T. 29° | Suroeste 7 - 42 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 29° | Suroeste 7 - 42 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 29° | Suroeste 11 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 27° | Cielo despejado Sensación T. 27° | Suroeste 10 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Suroeste 8 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Suroeste 8 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Suroeste 7 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 9h 38m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |