El tiempo en Zell Am Moos por horas
Gráfica del tiempo por horas en Zell Am Moos
La previsión del tiempo por horas en Zell Am Moos
Miércoles, 22 de enero
Primera luz a las 07:11 Última luz a las 17:25
Fase Lunar
Menguante Iluminada 44%
01:00 | -2° | Soleado Sensación T. -3° | Sureste 4 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | -2° | Soleado Sensación T. -4° | Sureste 6 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | -2° | Cielo despejado Sensación T. -4° | Sureste 6 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | -2° | Soleado Sensación T. -5° | Sureste 7 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | -2° | Soleado Sensación T. -4° | Sureste 8 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | -2° | Soleado Sensación T. -4° | Sureste 8 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | -2° | Cielo despejado Sensación T. -4° | Sureste 8 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | -2° | Soleado Sensación T. -4° | Sureste 8 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | -2° | Soleado Sensación T. -4° | Sureste 8 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | -2° | Soleado Sensación T. -4° | Sureste 8 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | -2° | Soleado Sensación T. -4° | Sureste 8 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 0° | Soleado Sensación T. -3° | Sureste 10 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 1° | Este 9 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 4° | Este 7 - 21 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
11:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 4° | Este 7 - 21 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
12:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Este 6 - 19 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
13:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 9° | Este 3 - 21 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
14:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 8° | Este 6 - 14 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
14:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 8° | Este 6 - 14 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
15:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 7° | Noreste 5 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 4° | Este 4 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 1° | Este 5 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 1° | Este 5 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | Sureste 5 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | -1° | Nubes y claros Sensación T. -1° | Sureste 4 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | -1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | Sureste 3 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | -1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | Sureste 3 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | -1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | Sureste 4 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | -1° | Nubes y claros Sensación T. -3° | Sur 6 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | -1° | Soleado Sensación T. -4° | Sureste 7 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | -1° | Nubes y claros Sensación T. -4° | Sureste 7 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | -1° | Soleado Sensación T. -3° | Sureste 8 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Jueves, 23 de enero
Primera luz a las 07:10 Última luz a las 17:27
Fase Lunar
Menguante Iluminada 35%
01:00 | 0° | Nubes y claros Sensación T. -3° | Sureste 9 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 0° | Nubes y claros Sensación T. -3° | Sureste 10 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 0° | Nubes y claros Sensación T. -3° | Sureste 10 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 0° | Nubes y claros Sensación T. -3° | Sureste 10 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 0° | Nubes y claros Sensación T. -3° | Sureste 9 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. -3° | Sureste 10 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -3° | Sureste 10 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -2° | Sureste 11 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -2° | Sureste 11 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -1° | Sur 12 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -1° | Sur 12 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | Sur 11 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 3° | Oeste 9 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 5° | Oeste 8 - 21 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
11:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 5° | Oeste 8 - 21 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
12:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | Oeste 9 - 23 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
13:00 | 30% 0.1 l/m² | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | Oeste 13 - 30 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
14:00 | 40% 0.7 l/m² | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | Oeste 20 - 45 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
14:00 | 40% 1.6 l/m² | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | Oeste 20 - 45 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
15:00 | 40% 0.8 l/m² | 3° | Lluvia débil Sensación T. -1° | Oeste 20 - 46 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
16:00 | 40% 0.4 l/m² | 3° | Lluvia débil Sensación T. -1° | Oeste 19 - 46 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
17:00 | 30% 0.1 l/m² | 3° | Lluvia débil Sensación T. -1° | Oeste 16 - 41 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
17:00 | 40% 0.5 l/m² | 3° | Lluvia débil Sensación T. -1° | Oeste 16 - 41 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
18:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 0° | Oeste 13 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 0° | Oeste 9 - 41 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | Suroeste 7 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 1° | Suroeste 7 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 0° | Sur 8 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 1° | Nubes y claros Sensación T. 0° | Suroeste 6 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | Sur 5 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | Sur 5 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 0° | Nubes y claros Sensación T. -2° | Sur 6 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Viernes, 24 de enero
Primera luz a las 07:09 Última luz a las 17:28
Fase Lunar
Menguante Iluminada 26%
01:00 | 0° | Soleado Sensación T. -2° | Sur 6 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | -1° | Soleado Sensación T. -2° | Sur 4 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | -1° | Cielo despejado Sensación T. -2° | Sur 4 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | -1° | Soleado Sensación T. -3° | Sur 5 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | -1° | Soleado Sensación T. -2° | Sur 4 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | -1° | Nubes y claros Sensación T. -2° | Sur 4 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | -1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | Sur 4 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | -1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | Sur 4 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | Suroeste 4 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | Sur 5 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | Sur 5 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | Sur 9 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 3° | Sur 9 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Sur 6 - 19 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
11:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Sur 6 - 19 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
12:00 | 8° | Soleado Sensación T. 9° | Sureste 2 - 16 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
13:00 | 9° | Soleado Sensación T. 9° | Este 4 - 20 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
14:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 8° | Este 7 - 15 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
14:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 8° | Este 7 - 15 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
15:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 8° | Este 8 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 4° | Este 8 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 1° | Este 7 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | Este 7 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | Sureste 6 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 1° | Cubierto Sensación T. 0° | Sureste 5 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 1° | Cubierto Sensación T. 1° | Sureste 4 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 1° | Cubierto Sensación T. 1° | Sureste 4 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 1° | Sur 5 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 1° | Nubes y claros Sensación T. 0° | Sur 5 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 1° | Sur 5 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 1° | Sur 5 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 4° | Sur 4 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|