El tiempo en Nockatunga - QLD por horas
Gráfica del tiempo por horas en Nockatunga
La previsión del tiempo por horas en Nockatunga
Jueves, 23 de enero
Primera luz a las 05:28 Última luz a las 19:53
Fase Lunar
Menguante Iluminada 38%
01:00 | 34° | Soleado Sensación T. 32° | Sur 26 - 47 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 33° | Soleado Sensación T. 31° | Sur 24 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 33° | Cielo despejado Sensación T. 31° | Sur 24 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 32° | Soleado Sensación T. 30° | Sur 23 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 31° | Soleado Sensación T. 29° | Sur 20 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 30° | Soleado Sensación T. 28° | Sur 17 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 30° | Cielo despejado Sensación T. 28° | Sur 17 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 29° | Soleado Sensación T. 28° | Sureste 16 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 30° | Soleado Sensación T. 28° | Sureste 11 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 32° | Soleado Sensación T. 30° | Sureste 13 - 22 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 32° | Soleado Sensación T. 30° | Sureste 13 - 22 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 34° | Soleado Sensación T. 32° | Sureste 13 - 24 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
10:00 | 36° | Soleado Sensación T. 34° | Sureste 9 - 24 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
11:00 | 38° | Soleado Sensación T. 36° | Este 3 - 21 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
11:00 | 38° | Soleado Sensación T. 36° | Este 3 - 21 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
12:00 | 39° | Soleado Sensación T. 37° | Oeste 4 - 16 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
13:00 | 40° | Nubes y claros Sensación T. 38° | Oeste 10 - 23 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
14:00 | 41° | Nubes y claros Sensación T. 39° | Suroeste 14 - 29 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
14:00 | 41° | Nubes y claros Sensación T. 39° | Suroeste 14 - 29 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
15:00 | 42° | Nubes y claros Sensación T. 39° | Suroeste 22 - 38 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
16:00 | 42° | Nubes y claros Sensación T. 39° | Suroeste 28 - 45 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
17:00 | 41° | Nubes y claros Sensación T. 39° | Suroeste 27 - 46 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 41° | Nubes y claros Sensación T. 39° | Suroeste 27 - 46 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 41° | Nubes y claros Sensación T. 38° | Suroeste 24 - 43 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 40° | Nubes y claros Sensación T. 37° | Suroeste 22 - 46 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 39° | Nubes y claros Sensación T. 36° | Suroeste 24 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 39° | Nubes y claros Sensación T. 36° | Suroeste 24 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 37° | Nubes y claros Sensación T. 35° | Suroeste 27 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 37° | Nubes y claros Sensación T. 34° | Sur 28 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 35° | Nubes y claros Sensación T. 33° | Sur 23 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 35° | Nubes y claros Sensación T. 33° | Sur 23 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 34° | Nubes y claros Sensación T. 32° | Sur 19 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Viernes, 24 de enero
Primera luz a las 05:29 Última luz a las 19:53
Fase Lunar
Menguante Iluminada 29%
01:00 | 33° | Nubes y claros Sensación T. 31° | Sur 17 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 33° | Nubes y claros Sensación T. 31° | Sur 13 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 33° | Nubes y claros Sensación T. 31° | Sur 13 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 32° | Nubes y claros Sensación T. 30° | Sur 12 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 29° | Sur 12 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 29° | Sur 15 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 31° | Parcialmente nuboso Sensación T. 29° | Sur 15 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 31° | Parcialmente nuboso Sensación T. 29° | Sur 19 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 31° | Parcialmente nuboso Sensación T. 29° | Sureste 23 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 32° | Nubes y claros Sensación T. 30° | Sureste 29 - 43 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 32° | Parcialmente nuboso Sensación T. 30° | Sureste 29 - 43 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 33° | Nubes y claros Sensación T. 31° | Sureste 28 - 45 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
10:00 | 34° | Nubes y claros Sensación T. 32° | Sureste 27 - 45 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
11:00 | 35° | Soleado Sensación T. 33° | Sureste 26 - 44 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
11:00 | 35° | Nubes y claros Sensación T. 33° | Sureste 26 - 44 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
12:00 | 36° | Soleado Sensación T. 34° | Sureste 23 - 44 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
13:00 | 37° | Soleado Sensación T. 35° | Sureste 21 - 44 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
14:00 | 38° | Soleado Sensación T. 35° | Sur 20 - 38 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
14:00 | 38° | Soleado Sensación T. 35° | Sur 20 - 38 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
15:00 | 38° | Soleado Sensación T. 35° | Sur 22 - 39 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
16:00 | 38° | Soleado Sensación T. 35° | Sur 25 - 41 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
17:00 | 37° | Soleado Sensación T. 35° | Sur 23 - 41 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 37° | Soleado Sensación T. 35° | Sur 23 - 41 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 36° | Soleado Sensación T. 34° | Sur 21 - 38 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 35° | Soleado Sensación T. 33° | Sur 22 - 41 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 34° | Soleado Sensación T. 32° | Sur 23 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 34° | Cielo despejado Sensación T. 32° | Sur 23 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 33° | Soleado Sensación T. 31° | Sur 25 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 32° | Soleado Sensación T. 30° | Sureste 26 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 30° | Soleado Sensación T. 28° | Sureste 25 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 30° | Cielo despejado Sensación T. 28° | Sureste 25 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 30° | Soleado Sensación T. 28° | Sureste 24 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Sábado, 25 de enero
Primera luz a las 05:30 Última luz a las 19:52
Fase Lunar
Menguante Iluminada 21%
01:00 | 29° | Soleado Sensación T. 27° | Sureste 23 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 26° | Soleado Sensación T. 25° | Sureste 20 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 25° | Soleado Sensación T. 25° | Sureste 19 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 33° | Soleado Sensación T. 31° | Sureste 23 - 39 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
13:00 | 38° | Soleado Sensación T. 35° | Sureste 12 - 38 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
16:00 | 40° | Soleado Sensación T. 37° | Sur 10 - 27 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
19:00 | 39° | Soleado Sensación T. 35° | Sureste 20 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 34° | Soleado Sensación T. 32° | Sur 21 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|