El tiempo en As Neves (A Coruña) por horas
Gráfica del tiempo por horas en As Neves
La previsión del tiempo por horas en As Neves
Domingo, 02 de febrero
Primera luz a las 08:16 Última luz a las 19:15
Fase Lunar
Creciente Iluminada 19%
01:00 | 10° | Niebla Sensación T. 9° | Suroeste 8 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 9° | Suroeste 9 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 10° | Niebla Sensación T. 9° | Suroeste 9 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | Suroeste 9 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | Sur 9 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 60% 0.2 l/m² | 9° | Lluvia débil Sensación T. 8° | Suroeste 9 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
05:00 | 90% 2 l/m² | 9° | Lluvia débil Sensación T. 8° | Suroeste 9 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
06:00 | 90% 1.8 l/m² | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | Oeste 12 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
07:00 | 90% 1.2 l/m² | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | Norte 15 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
08:00 | 90% 1.6 l/m² | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | Noroeste 15 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
08:00 | 90% 3.5 l/m² | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | Noroeste 15 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
09:00 | 60% 0.7 l/m² | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | Noroeste 17 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
10:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | Norte 18 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 30% 0.2 l/m² | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | Norte 18 - 39 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
11:00 | 30% 0.3 l/m² | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | Norte 18 - 39 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
12:00 | 30% 0.1 l/m² | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | Norte 19 - 42 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
13:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 7° | Norte 19 - 43 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
14:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 8° | Norte 19 - 43 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
14:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 8° | Norte 19 - 43 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
15:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 7° | Norte 18 - 42 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 7° | Norte 18 - 43 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Norte 17 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Norte 17 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 5° | Norte 12 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 5° | Norte 8 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 4° | Norte 8 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 4° | Norte 8 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 4° | Noreste 7 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 4° | Noreste 7 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 3° | Noreste 7 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 3° | Noreste 7 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 4° | Norte 6 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Lunes, 03 de febrero
Primera luz a las 08:15 Última luz a las 19:17
Fase Lunar
Creciente Iluminada 29%
01:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | Norte 7 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 5° | Norte 8 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 5° | Norte 8 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 6° | Norte 7 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | Noreste 6 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | Noreste 6 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | Noreste 6 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Este 6 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 4° | Este 6 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 4° | Este 6 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 4° | Este 6 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 4° | Este 6 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 5° | Este 8 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | Noreste 8 - 18 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
11:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | Noreste 8 - 18 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
12:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Este 10 - 24 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
13:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Este 9 - 24 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
14:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Este 5 - 20 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
14:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Este 5 - 20 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
15:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Sureste 4 - 15 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Sur 4 - 20 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Suroeste 4 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Suroeste 4 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Oeste 2 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 8° | Soleado Sensación T. 9° | Este 2 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 6° | Soleado Sensación T. 6° | Este 4 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 6° | Cielo despejado Sensación T. 6° | Este 4 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 5° | Soleado Sensación T. 5° | Este 5 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 4° | Soleado Sensación T. 3° | Sureste 7 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 2° | Sureste 9 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 2° | Sureste 9 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 2° | Sureste 9 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Martes, 04 de febrero
Primera luz a las 08:14 Última luz a las 19:18
Fase Lunar
Creciente Iluminada 40%
01:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | Sureste 10 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | Sureste 10 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | Sureste 10 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | Sureste 9 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 4° | Sureste 9 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 4° | Sur 9 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 4° | Sur 9 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 4° | Sur 10 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 4° | Sur 12 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 4° | Sur 12 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 4° | Sur 12 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 4° | Sur 12 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | Sur 12 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 7° | Sur 12 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
11:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 7° | Sur 12 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
12:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 8° | Suroeste 14 - 31 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
13:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | Suroeste 15 - 32 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
14:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | Suroeste 15 - 34 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
14:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | Suroeste 15 - 34 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
15:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | Suroeste 14 - 34 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | Suroeste 12 - 34 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | Suroeste 8 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | Suroeste 8 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 9° | Suroeste 6 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 9° | Sur 6 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 9° | Sur 6 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 9° | Sur 6 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 8° | Sureste 6 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 8° | Sureste 6 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 8° | Sureste 5 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 8° | Sureste 5 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | Sureste 5 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|