El tiempo en Rio Del Durazno por horas
Gráfica del tiempo por horas en Rio Del Durazno
La previsión del tiempo por horas en Rio Del Durazno
Miércoles, 22 de enero
Primera luz a las 06:07 Última luz a las 20:53
Fase Lunar
Menguante Iluminada 43%
01:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Oeste 4 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Oeste 4 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Oeste 4 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Oeste 4 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Oeste 3 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Oeste 3 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Oeste 3 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Oeste 2 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Oeste 2 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Oeste 2 - 5 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Oeste 2 - 5 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Noreste 0 - 8 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Este 5 - 14 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 27° | Soleado Sensación T. 27° | Este 7 - 18 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
11:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Este 7 - 18 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
12:00 | 27° | Soleado Sensación T. 27° | Este 8 - 21 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
13:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Este 10 - 24 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
14:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Este 8 - 24 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
14:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Este 8 - 24 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
15:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Este 10 - 24 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
16:00 | 28° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | Este 10 - 24 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
17:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Noreste 9 - 23 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
17:00 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | Noreste 9 - 23 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
18:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Noreste 9 - 25 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Este 5 - 20 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 24° | Soleado Sensación T. 25° | Noreste 2 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Noreste 2 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 22° | Soleado Sensación T. 22° | Noroeste 3 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Noroeste 5 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Noroeste 6 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 21° | Cielo despejado Sensación T. 21° | Noroeste 6 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Noroeste 5 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Jueves, 23 de enero
Primera luz a las 06:08 Última luz a las 20:52
Fase Lunar
Menguante Iluminada 33%
01:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Noroeste 5 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Noroeste 3 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 20° | Cielo despejado Sensación T. 20° | Noroeste 3 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Noroeste 1 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Noroeste 1 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Oeste 1 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 19° | Cielo despejado Sensación T. 19° | Oeste 1 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Oeste 1 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Oeste 2 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 22° | Soleado Sensación T. 22° | Oeste 2 - 8 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Oeste 2 - 8 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Suroeste 1 - 11 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Este 3 - 15 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Noreste 5 - 19 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
11:00 | 40% 0.1 l/m² | 26° | Lluvia débil Sensación T. 27° | Noreste 5 - 19 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
12:00 | 40% 0.1 l/m² | 26° | Lluvia débil Sensación T. 27° | Noreste 9 - 25 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
13:00 | 50% 0.5 l/m² | 24° | Tormenta Sensación T. 25° | Noroeste 3 - 26 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | |||
| ||||||||
14:00 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 28° | Noreste 7 - 23 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
14:00 | 50% 0.5 l/m² | 27° | Tormenta Sensación T. 28° | Noreste 7 - 23 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
15:00 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 28° | Noreste 7 - 27 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
16:00 | 70% 0.2 l/m² | 26° | Lluvia débil Sensación T. 27° | Noreste 3 - 22 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
17:00 | 50% 0.2 l/m² | 27° | Lluvia débil Sensación T. 28° | Noreste 4 - 18 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | |||
17:00 | 70% 0.6 l/m² | 27° | Lluvia débil Sensación T. 28° | Noreste 4 - 18 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
18:00 | 40% 0.2 l/m² | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | Este 7 - 24 km/h | 2 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
19:00 | 40% 0.4 l/m² | 24° | Lluvia débil Sensación T. 24° | Sureste 6 - 21 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
20:00 | 30% 0.1 l/m² | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | Noroeste 5 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
20:00 | 40% 0.5 l/m² | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | Noroeste 5 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
21:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Noroeste 5 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Noroeste 4 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Este 0 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Este 0 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Noroeste 3 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Viernes, 24 de enero
Primera luz a las 06:09 Última luz a las 20:52
Fase Lunar
Menguante Iluminada 25%
01:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Oeste 4 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Oeste 2 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Oeste 2 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Oeste 3 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Oeste 2 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Oeste 2 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Oeste 2 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Oeste 2 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Oeste 2 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 22° | Soleado Sensación T. 23° | Oeste 4 - 9 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 23° | Oeste 4 - 9 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 25° | Soleado Sensación T. 26° | Oeste 4 - 12 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 30% 0.1 l/m² | 27° | Lluvia débil Sensación T. 28° | Sureste 1 - 14 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
11:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Sur 4 - 15 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
11:00 | 30% 0.1 l/m² | 27° | Lluvia débil Sensación T. 28° | Sur 4 - 15 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
12:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 29° | Oeste 1 - 17 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
13:00 | 50% 1 l/m² | 25° | Tormenta Sensación T. 26° | Sur 10 - 28 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | |||
| ||||||||
14:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Noroeste 8 - 26 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
14:00 | 50% 1 l/m² | 26° | Tormenta Sensación T. 27° | Noroeste 8 - 26 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | |||
| ||||||||
15:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 29° | Este 5 - 29 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
16:00 | 40% 0.7 l/m² | 27° | Tormenta Sensación T. 28° | Este 7 - 24 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
17:00 | 30% 0.1 l/m² | 27° | Lluvia débil Sensación T. 28° | Este 4 - 21 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | |||
17:00 | 40% 0.8 l/m² | 27° | Tormenta Sensación T. 28° | Este 4 - 21 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
18:00 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 28° | Este 3 - 24 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | Este 7 - 15 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Este 4 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | Este 4 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 23° | Sureste 3 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 23° | Sur 0 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | Oeste 2 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | Oeste 2 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Oeste 3 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|