Sergio Escama Sanchez
El tiempo en Nueve de Julio (San Juan) por horas
Gráfica del tiempo por horas en Nueve de Julio
La previsión del tiempo por horas en Nueve de Julio
Domingo, 02 de febrero
Fase Lunar
Creciente Iluminada 21%
01:00 | 33° | Soleado Sensación T. 32° | Noroeste 18 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 32° | Soleado Sensación T. 31° | Norte 15 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 32° | Cielo despejado Sensación T. 31° | Norte 15 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 31° | Soleado Sensación T. 30° | Norte 14 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 30° | Soleado Sensación T. 29° | Norte 13 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 29° | Soleado Sensación T. 28° | Norte 10 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 29° | Cielo despejado Sensación T. 28° | Norte 10 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 28° | Soleado Sensación T. 28° | Norte 9 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 27° | Soleado Sensación T. 27° | Norte 9 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 29° | Soleado Sensación T. 29° | Norte 11 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 29° | Soleado Sensación T. 29° | Norte 11 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 31° | Soleado Sensación T. 31° | Norte 10 - 21 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 34° | Soleado Sensación T. 33° | Norte 9 - 23 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 36° | Soleado Sensación T. 35° | Norte 6 - 23 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
11:00 | 36° | Soleado Sensación T. 35° | Norte 6 - 23 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:00 | 38° | Soleado Sensación T. 37° | Noreste 4 - 23 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 40° | Soleado Sensación T. 39° | Este 4 - 22 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
14:00 | 41° | Soleado Sensación T. 40° | Este 6 - 23 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
14:00 | 41° | Nubes y claros Sensación T. 40° | Este 6 - 23 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
15:00 | 42° | Nubes y claros Sensación T. 41° | Este 6 - 25 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
16:00 | 42° | Tormenta seca Sensación T. 41° | Sureste 7 - 24 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
17:00 | 42° | Tormenta seca Sensación T. 41° | Sureste 12 - 30 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
17:00 | 42° | Tormenta seca Sensación T. 41° | Sureste 12 - 30 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
18:00 | 41° | Nubes y claros Sensación T. 40° | Sureste 17 - 37 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
19:00 | 41° | Nubes y claros Sensación T. 39° | Sureste 13 - 36 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 40° | Nubes y claros Sensación T. 38° | Sureste 12 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 40° | Nubes y claros Sensación T. 38° | Sureste 12 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 37° | Nubes y claros Sensación T. 36° | Sureste 13 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 36° | Soleado Sensación T. 34° | Este 3 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 34° | Soleado Sensación T. 33° | Oeste 5 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 34° | Nubes y claros Sensación T. 33° | Oeste 5 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 33° | Nubes y claros Sensación T. 32° | Oeste 4 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Lunes, 03 de febrero
Primera luz a las 06:35 Última luz a las 20:59
Fase Lunar
Creciente Iluminada 31%
01:00 | 32° | Nubes y claros Sensación T. 31° | Noroeste 2 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 30° | Suroeste 2 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 30° | Suroeste 2 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 30° | Sur 14 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 31° | Soleado Sensación T. 30° | Sur 29 - 50 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 29° | Sur 25 - 59 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 29° | Sur 25 - 59 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 29° | Soleado Sensación T. 28° | Sur 27 - 59 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 28° | Soleado Sensación T. 27° | Sur 26 - 48 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 28° | Soleado Sensación T. 27° | Sur 24 - 46 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 28° | Soleado Sensación T. 27° | Sur 24 - 46 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 29° | Soleado Sensación T. 28° | Sur 29 - 53 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 30° | Soleado Sensación T. 29° | Sur 29 - 56 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 31° | Soleado Sensación T. 30° | Sur 27 - 55 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
11:00 | 31° | Soleado Sensación T. 30° | Sur 27 - 55 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:00 | 33° | Soleado Sensación T. 31° | Sur 24 - 56 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 34° | Soleado Sensación T. 33° | Sur 22 - 49 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
14:00 | 35° | Nubes y claros Sensación T. 34° | Sur 20 - 46 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
14:00 | 35° | Nubes y claros Sensación T. 34° | Sur 20 - 46 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
15:00 | 36° | Nubes y claros Sensación T. 35° | Sur 19 - 49 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
16:00 | 37° | Soleado Sensación T. 36° | Sur 18 - 42 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
17:00 | 37° | Nubes y claros Sensación T. 36° | Sur 19 - 40 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
17:00 | 37° | Nubes y claros Sensación T. 36° | Sur 19 - 40 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
18:00 | 37° | Nubes y claros Sensación T. 36° | Sur 18 - 42 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
19:00 | 36° | Soleado Sensación T. 35° | Sur 19 - 39 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 35° | Soleado Sensación T. 34° | Sur 18 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 35° | Soleado Sensación T. 34° | Sur 18 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 34° | Soleado Sensación T. 32° | Sur 13 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 33° | Soleado Sensación T. 31° | Sur 13 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 32° | Soleado Sensación T. 31° | Sur 14 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 32° | Cielo despejado Sensación T. 31° | Sur 14 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 32° | Soleado Sensación T. 30° | Sur 15 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Martes, 04 de febrero
Primera luz a las 06:36 Última luz a las 20:58
Fase Lunar
Creciente Iluminada 42%
01:00 | 31° | Soleado Sensación T. 29° | Sur 16 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 30° | Soleado Sensación T. 29° | Sur 18 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 29° | Sur 18 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Sur 18 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 29° | Soleado Sensación T. 28° | Sur 19 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Sur 19 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Sur 19 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Sur 19 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Sur 21 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Sur 22 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | Sur 22 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | Sur 28 - 51 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 28° | Parcialmente nuboso Sensación T. 28° | Sur 28 - 53 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 29° | Parcialmente nuboso Sensación T. 28° | Sur 26 - 52 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
11:00 | 29° | Parcialmente nuboso Sensación T. 28° | Sur 26 - 52 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 29° | Sur 25 - 53 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 30° | Sur 23 - 50 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
14:00 | 33° | Nubes y claros Sensación T. 31° | Sur 21 - 47 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
14:00 | 33° | Nubes y claros Sensación T. 31° | Sur 21 - 47 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
15:00 | 34° | Nubes y claros Sensación T. 32° | Sur 20 - 50 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
16:00 | 34° | Nubes y claros Sensación T. 32° | Sur 18 - 42 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
17:00 | 34° | Nubes y claros Sensación T. 32° | Sur 18 - 40 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
17:00 | 34° | Nubes y claros Sensación T. 32° | Sur 18 - 40 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
18:00 | 34° | Soleado Sensación T. 32° | Sur 17 - 42 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
19:00 | 33° | Soleado Sensación T. 31° | Sur 16 - 36 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 32° | Soleado Sensación T. 30° | Sur 13 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 32° | Nubes y claros Sensación T. 30° | Sur 13 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 29° | Sur 7 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 29° | Soleado Sensación T. 28° | Sur 7 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Sur 6 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Sur 6 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 28° | Soleado Sensación T. 27° | Sur 7 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|