El tiempo en La Esmeralda (Buenos Aires) por horas
Gráfica del tiempo por horas en La Esmeralda
La previsión del tiempo por horas en La Esmeralda
Viernes, 31 de enero
Primera luz a las 05:56 Última luz a las 20:41
Fase Lunar
Creciente Iluminada 6%
01:00 | 24° | Soleado Sensación T. 25° | Noreste 13 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 23° | Soleado Sensación T. 24° | Noreste 13 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 23° | Cielo despejado Sensación T. 24° | Noreste 13 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 22° | Soleado Sensación T. 24° | Noreste 14 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 22° | Soleado Sensación T. 22° | Noreste 13 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Noreste 13 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 21° | Cielo despejado Sensación T. 21° | Noreste 13 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Noreste 12 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Noreste 12 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 22° | Soleado Sensación T. 22° | Noreste 11 - 21 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 22° | Soleado Sensación T. 22° | Noreste 11 - 21 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 25° | Soleado Sensación T. 25° | Noreste 11 - 25 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 27° | Soleado Sensación T. 28° | Noreste 12 - 27 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 30° | Soleado Sensación T. 30° | Norte 13 - 30 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
11:00 | 30° | Soleado Sensación T. 30° | Norte 13 - 30 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
12:00 | 32° | Soleado Sensación T. 32° | Norte 13 - 30 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
13:00 | 33° | Nubes y claros Sensación T. 33° | Noroeste 11 - 30 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
14:00 | 34° | Nubes y claros Sensación T. 34° | Noroeste 10 - 28 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
14:00 | 34° | Nubes y claros Sensación T. 34° | Noroeste 10 - 28 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
15:00 | 34° | Nubes y claros Sensación T. 34° | Noroeste 10 - 30 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
16:00 | 34° | Nubes y claros Sensación T. 34° | Oeste 11 - 26 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
17:00 | 34° | Soleado Sensación T. 33° | Oeste 8 - 26 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
17:00 | 34° | Nubes y claros Sensación T. 33° | Oeste 8 - 26 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
18:00 | 34° | Soleado Sensación T. 33° | Suroeste 3 - 26 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 33° | Nubes y claros Sensación T. 32° | Sureste 6 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 31° | Este 13 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 31° | Este 13 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 29° | Noreste 17 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 28° | Soleado Sensación T. 28° | Noreste 15 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 27° | Soleado Sensación T. 28° | Norte 13 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 27° | Cielo despejado Sensación T. 28° | Norte 13 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 26° | Soleado Sensación T. 27° | Norte 13 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Sábado, 01 de febrero
Primera luz a las 05:57 Última luz a las 20:40
Fase Lunar
Creciente Iluminada 12%
01:00 | 25° | Soleado Sensación T. 26° | Norte 13 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 25° | Soleado Sensación T. 26° | Norte 13 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 25° | Cielo despejado Sensación T. 26° | Norte 13 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 24° | Soleado Sensación T. 25° | Norte 12 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 24° | Soleado Sensación T. 25° | Norte 11 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 23° | Soleado Sensación T. 24° | Norte 9 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 23° | Cielo despejado Sensación T. 24° | Norte 9 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 22° | Soleado Sensación T. 24° | Norte 7 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 23° | Soleado Sensación T. 24° | Norte 7 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 25° | Soleado Sensación T. 26° | Noreste 6 - 14 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 25° | Soleado Sensación T. 26° | Noreste 6 - 14 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 27° | Soleado Sensación T. 28° | Noreste 6 - 16 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 30° | Soleado Sensación T. 30° | Noreste 7 - 20 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 32° | Soleado Sensación T. 32° | Norte 8 - 23 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
11:00 | 32° | Soleado Sensación T. 32° | Norte 8 - 23 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
12:00 | 34° | Soleado Sensación T. 33° | Noroeste 10 - 26 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
13:00 | 34° | Soleado Sensación T. 34° | Noroeste 10 - 26 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
14:00 | 35° | Soleado Sensación T. 35° | Noroeste 10 - 27 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
14:00 | 35° | Nubes y claros Sensación T. 35° | Noroeste 10 - 27 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
15:00 | 36° | Nubes y claros Sensación T. 36° | Noroeste 10 - 27 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
16:00 | 36° | Nubes y claros Sensación T. 36° | Noroeste 8 - 26 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
17:00 | 36° | Nubes y claros Sensación T. 36° | Norte 4 - 22 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
17:00 | 36° | Parcialmente nuboso Sensación T. 36° | Norte 4 - 22 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
18:00 | 35° | Parcialmente nuboso Sensación T. 35° | Noreste 11 - 27 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 33° | Nubes y claros Sensación T. 33° | Noreste 14 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 32° | Nubes y claros Sensación T. 32° | Noreste 14 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 32° | Nubes y claros Sensación T. 32° | Noreste 14 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 30° | Soleado Sensación T. 31° | Noreste 17 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 29° | Soleado Sensación T. 30° | Noreste 17 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 29° | Soleado Sensación T. 29° | Norte 17 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 29° | Cielo despejado Sensación T. 29° | Norte 17 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 28° | Soleado Sensación T. 28° | Norte 16 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Domingo, 02 de febrero
Primera luz a las 05:58 Última luz a las 20:39
Fase Lunar
Creciente Iluminada 21%
01:00 | 27° | Soleado Sensación T. 28° | Norte 15 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 27° | Soleado Sensación T. 27° | Norte 14 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 27° | Cielo despejado Sensación T. 27° | Norte 14 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 26° | Soleado Sensación T. 27° | Norte 14 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 25° | Soleado Sensación T. 26° | Norte 15 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 25° | Soleado Sensación T. 26° | Norte 14 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 25° | Cielo despejado Sensación T. 26° | Norte 14 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 25° | Soleado Sensación T. 26° | Norte 16 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 25° | Soleado Sensación T. 26° | Norte 17 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 26° | Soleado Sensación T. 27° | Norte 15 - 31 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 26° | Soleado Sensación T. 27° | Norte 15 - 31 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 29° | Soleado Sensación T. 28° | Norte 16 - 32 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 31° | Norte 12 - 32 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 33° | Nubes y claros Sensación T. 33° | Noroeste 15 - 31 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
11:00 | 33° | Nubes y claros Sensación T. 33° | Noroeste 15 - 31 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:00 | 33° | Soleado Sensación T. 33° | Noroeste 15 - 33 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
13:00 | 35° | Soleado Sensación T. 35° | Noroeste 15 - 34 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
14:00 | 37° | Soleado Sensación T. 36° | Norte 15 - 34 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
14:00 | 37° | Soleado Sensación T. 36° | Norte 15 - 34 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
15:00 | 37° | Soleado Sensación T. 37° | Norte 17 - 36 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
16:00 | 38° | Soleado Sensación T. 37° | Norte 18 - 37 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
17:00 | 37° | Soleado Sensación T. 37° | Norte 18 - 37 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
17:00 | 37° | Nubes y claros Sensación T. 37° | Norte 18 - 37 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
18:00 | 37° | Nubes y claros Sensación T. 36° | Norte 17 - 38 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 36° | Nubes y claros Sensación T. 35° | Norte 15 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 33° | Nubes y claros Sensación T. 33° | Noreste 16 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 33° | Nubes y claros Sensación T. 33° | Noreste 16 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 32° | Soleado Sensación T. 31° | Noreste 21 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 30° | Soleado Sensación T. 30° | Noreste 20 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 29° | Soleado Sensación T. 29° | Norte 17 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 29° | Cielo despejado Sensación T. 29° | Norte 17 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 29° | Soleado Sensación T. 29° | Norte 15 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|