El tiempo en Cerro Negro (Río Negro) por horas
Gráfica del tiempo por horas en Cerro Negro
La previsión del tiempo por horas en Cerro Negro
Miércoles, 22 de enero
Primera luz a las 06:03 Última luz a las 21:41
Fase Lunar
Menguante Iluminada 43%
01:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Oeste 11 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Oeste 7 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Oeste 7 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Noroeste 5 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Noroeste 4 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 10° | Soleado Sensación T. 10° | Noroeste 4 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 10° | Cielo despejado Sensación T. 10° | Noroeste 4 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 10° | Soleado Sensación T. 11° | Noroeste 3 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 9° | Soleado Sensación T. 11° | Norte 1 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Noreste 1 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Noreste 1 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Norte 3 - 12 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | Norte 9 - 21 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | Norte 14 - 28 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
11:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | Norte 14 - 28 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Norte 17 - 33 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 23° | Soleado Sensación T. 24° | Norte 22 - 42 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
14:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Noroeste 29 - 51 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
14:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Noroeste 29 - 51 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
15:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Noroeste 30 - 54 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
16:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Noroeste 27 - 55 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
17:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Noroeste 33 - 57 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
17:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Noroeste 33 - 57 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
18:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Noroeste 33 - 58 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
19:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Oeste 33 - 58 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Oeste 36 - 60 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Oeste 36 - 60 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Oeste 28 - 61 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Oeste 27 - 46 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Oeste 27 - 46 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Oeste 27 - 46 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Oeste 24 - 47 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Jueves, 23 de enero
Primera luz a las 06:04 Última luz a las 21:40
Fase Lunar
Menguante Iluminada 33%
01:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Oeste 20 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Oeste 16 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Oeste 16 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Oeste 13 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 40% 0.2 l/m² | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Oeste 9 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
05:00 | 60% 0.1 l/m² | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Noroeste 10 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
05:00 | 60% 0.3 l/m² | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Noroeste 10 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
06:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Noroeste 14 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Noroeste 15 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Noroeste 13 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Noroeste 13 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Oeste 19 - 31 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Oeste 26 - 45 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Oeste 28 - 49 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
11:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Oeste 28 - 49 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Oeste 29 - 51 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Oeste 29 - 53 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Oeste 30 - 53 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
14:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Oeste 30 - 53 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
15:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Oeste 33 - 57 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
16:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Oeste 34 - 59 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
17:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Oeste 35 - 60 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
17:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Oeste 35 - 60 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
18:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Oeste 36 - 65 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
19:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Oeste 34 - 62 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Oeste 34 - 59 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | Oeste 34 - 59 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | Oeste 31 - 62 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | Oeste 27 - 51 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | Oeste 24 - 45 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | Oeste 24 - 45 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | Oeste 22 - 51 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Viernes, 24 de enero
Primera luz a las 06:06 Última luz a las 21:39
Fase Lunar
Menguante Iluminada 25%
01:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | Oeste 20 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Oeste 19 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | Oeste 19 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 8° | Soleado Sensación T. 6° | Oeste 17 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 7° | Soleado Sensación T. 5° | Oeste 15 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 7° | Soleado Sensación T. 5° | Oeste 13 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 7° | Cielo despejado Sensación T. 5° | Oeste 13 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 7° | Soleado Sensación T. 4° | Oeste 12 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 6° | Soleado Sensación T. 5° | Oeste 10 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 8° | Soleado Sensación T. 6° | Oeste 15 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Oeste 15 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 7° | Oeste 22 - 38 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Oeste 21 - 39 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Oeste 20 - 38 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
11:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Oeste 20 - 38 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Oeste 21 - 40 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Oeste 21 - 41 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Oeste 23 - 44 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
14:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Oeste 23 - 44 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
15:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Oeste 25 - 47 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
16:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Oeste 27 - 49 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
17:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Oeste 28 - 50 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
17:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Oeste 28 - 50 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
18:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Oeste 29 - 51 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
19:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Oeste 30 - 52 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Suroeste 29 - 52 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Suroeste 29 - 52 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Suroeste 26 - 52 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Suroeste 24 - 43 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Suroeste 22 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Suroeste 22 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Suroeste 17 - 43 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|