El tiempo en Bajo De Corrales por horas
Gráfica del tiempo por horas en Bajo De Corrales
La previsión del tiempo por horas en Bajo De Corrales
Viernes, 31 de enero
Primera luz a las 06:19 Última luz a las 20:47
Fase Lunar
Creciente Iluminada 6%
01:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | Noreste 7 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | Noreste 6 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 16° | Cielo despejado Sensación T. 16° | Noreste 6 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | Noreste 7 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | Noreste 11 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | Noreste 11 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 17° | Cielo despejado Sensación T. 17° | Noreste 11 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | Noreste 9 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | Noreste 8 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Noreste 10 - 17 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Noreste 10 - 17 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Norte 15 - 27 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 23° | Soleado Sensación T. 24° | Norte 18 - 35 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 24° | Soleado Sensación T. 25° | Norte 18 - 36 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
11:00 | 24° | Soleado Sensación T. 25° | Norte 18 - 36 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
12:00 | 25° | Soleado Sensación T. 26° | Norte 17 - 37 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
13:00 | 26° | Soleado Sensación T. 27° | Norte 16 - 36 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
14:00 | 27° | Soleado Sensación T. 27° | Norte 14 - 33 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
14:00 | 27° | Soleado Sensación T. 27° | Norte 14 - 33 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
15:00 | 27° | Soleado Sensación T. 28° | Norte 13 - 36 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
16:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Noroeste 10 - 29 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
17:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Noroeste 9 - 25 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
17:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Noroeste 9 - 25 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
18:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Noroeste 8 - 29 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 26° | Soleado Sensación T. 27° | Noroeste 7 - 19 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 25° | Soleado Sensación T. 26° | Norte 6 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 25° | Soleado Sensación T. 26° | Norte 6 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 23° | Soleado Sensación T. 24° | Noreste 12 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Noreste 8 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Noreste 5 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 20° | Cielo despejado Sensación T. 20° | Noreste 5 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Noreste 6 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Sábado, 01 de febrero
Primera luz a las 06:20 Última luz a las 20:46
Fase Lunar
Creciente Iluminada 12%
01:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Noreste 7 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Norte 7 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 19° | Cielo despejado Sensación T. 19° | Norte 7 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | Noreste 6 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | Noreste 5 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | Noreste 5 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 18° | Cielo despejado Sensación T. 18° | Noreste 5 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | Noreste 7 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | Noreste 7 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Norte 10 - 15 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Norte 10 - 15 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 22° | Soleado Sensación T. 25° | Norte 15 - 27 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 23° | Soleado Sensación T. 25° | Norte 17 - 34 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 25° | Soleado Sensación T. 26° | Norte 18 - 37 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
11:00 | 25° | Soleado Sensación T. 26° | Norte 18 - 37 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
12:00 | 26° | Soleado Sensación T. 27° | Norte 18 - 38 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
13:00 | 27° | Soleado Sensación T. 27° | Norte 18 - 38 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
14:00 | 28° | Soleado Sensación T. 28° | Norte 18 - 37 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
14:00 | 28° | Soleado Sensación T. 28° | Norte 18 - 37 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
15:00 | 29° | Soleado Sensación T. 29° | Norte 17 - 38 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
16:00 | 29° | Soleado Sensación T. 29° | Norte 18 - 36 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
17:00 | 29° | Soleado Sensación T. 29° | Norte 18 - 36 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
17:00 | 29° | Soleado Sensación T. 29° | Norte 18 - 36 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
18:00 | 29° | Soleado Sensación T. 29° | Norte 18 - 37 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 28° | Soleado Sensación T. 28° | Noreste 17 - 33 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 26° | Soleado Sensación T. 27° | Noreste 16 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 26° | Soleado Sensación T. 27° | Noreste 16 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 24° | Soleado Sensación T. 25° | Este 16 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 23° | Soleado Sensación T. 25° | Noreste 15 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 22° | Soleado Sensación T. 25° | Noreste 14 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 22° | Cielo despejado Sensación T. 25° | Noreste 14 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 22° | Soleado Sensación T. 22° | Noreste 14 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Domingo, 02 de febrero
Primera luz a las 06:21 Última luz a las 20:46
Fase Lunar
Creciente Iluminada 21%
01:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Noreste 13 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Noreste 12 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 20° | Cielo despejado Sensación T. 20° | Noreste 12 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Noreste 11 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Noreste 11 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Noreste 12 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 20° | Cielo despejado Sensación T. 20° | Noreste 12 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Norte 14 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Norte 12 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Norte 13 - 22 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Norte 13 - 22 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 23° | Soleado Sensación T. 25° | Norte 16 - 29 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 25° | Soleado Sensación T. 26° | Norte 22 - 42 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 26° | Soleado Sensación T. 26° | Norte 26 - 50 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
11:00 | 26° | Soleado Sensación T. 26° | Norte 26 - 50 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
12:00 | 27° | Soleado Sensación T. 27° | Norte 27 - 52 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
13:00 | 29° | Soleado Sensación T. 28° | Norte 26 - 52 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
14:00 | 30° | Soleado Sensación T. 29° | Norte 26 - 51 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
14:00 | 30° | Soleado Sensación T. 29° | Norte 26 - 51 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
15:00 | 31° | Soleado Sensación T. 30° | Norte 26 - 52 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
16:00 | 31° | Soleado Sensación T. 30° | Norte 26 - 50 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
17:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 30° | Norte 24 - 49 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
17:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 30° | Norte 24 - 49 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
18:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 30° | Noreste 21 - 50 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 29° | Norte 16 - 39 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Noreste 16 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Noreste 16 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Noreste 15 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Noreste 13 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Noreste 14 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Noreste 14 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 24° | Soleado Sensación T. 25° | Noreste 15 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|