El tiempo en Bajada Del Diablo por horas
Gráfica del tiempo por horas en Bajada Del Diablo
La previsión del tiempo por horas en Bajada Del Diablo
Miércoles, 22 de enero
Primera luz a las 05:46 Última luz a las 21:36
Fase Lunar
Menguante Iluminada 43%
01:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Noreste 16 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Noreste 13 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Noreste 13 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Noreste 11 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Noreste 10 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Este 9 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Este 9 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Este 6 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Noroeste 1 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Sur 2 - 10 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Sur 2 - 10 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | Sureste 3 - 15 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Sureste 4 - 15 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Este 9 - 23 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
11:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Este 9 - 23 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Este 8 - 27 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Noreste 6 - 29 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 33° | Nubes y claros Sensación T. 31° | Noroeste 14 - 31 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
14:00 | 33° | Nubes y claros Sensación T. 31° | Noroeste 14 - 31 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
15:00 | 34° | Nubes y claros Sensación T. 32° | Noroeste 20 - 40 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
16:00 | 35° | Nubes y claros Sensación T. 32° | Noroeste 26 - 46 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
17:00 | 35° | Nubes y claros Sensación T. 32° | Noroeste 27 - 48 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
17:00 | 35° | Nubes y claros Sensación T. 32° | Noroeste 27 - 48 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
18:00 | 35° | Nubes y claros Sensación T. 32° | Noroeste 29 - 49 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 35° | Nubes y claros Sensación T. 32° | Noroeste 27 - 54 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 34° | Nubes y claros Sensación T. 31° | Noroeste 28 - 48 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 34° | Nubes y claros Sensación T. 31° | Noroeste 28 - 48 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 32° | Nubes y claros Sensación T. 30° | Noroeste 23 - 54 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 29° | Oeste 17 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Suroeste 28 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Suroeste 28 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 23° | Soleado Sensación T. 24° | Suroeste 26 - 62 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Jueves, 23 de enero
Primera luz a las 05:47 Última luz a las 21:35
Fase Lunar
Menguante Iluminada 33%
01:00 | 22° | Soleado Sensación T. 24° | Suroeste 21 - 41 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Suroeste 14 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 21° | Cielo despejado Sensación T. 21° | Suroeste 14 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Suroeste 8 - 41 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Suroeste 5 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Sur 3 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Sur 3 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Suroeste 2 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Oeste 3 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Suroeste 4 - 10 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 19° | Cubierto Sensación T. 19° | Suroeste 4 - 10 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 21° | Cubierto Sensación T. 21° | Suroeste 6 - 15 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | Suroeste 9 - 19 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | Oeste 14 - 25 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
11:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | Oeste 14 - 25 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Oeste 17 - 35 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
13:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Oeste 15 - 33 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Oeste 17 - 34 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
14:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Oeste 17 - 34 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
15:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Suroeste 18 - 36 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
16:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Suroeste 19 - 38 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
17:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Suroeste 21 - 38 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
17:00 | 29° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | Suroeste 21 - 38 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
18:00 | 29° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | Suroeste 23 - 40 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Oeste 28 - 47 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Oeste 29 - 50 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Oeste 29 - 50 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Oeste 26 - 51 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | Suroeste 20 - 43 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 23° | Cubierto Sensación T. 24° | Suroeste 20 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 23° | Cubierto Sensación T. 24° | Suroeste 20 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 21° | Cubierto Sensación T. 21° | Suroeste 19 - 43 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Viernes, 24 de enero
Primera luz a las 05:49 Última luz a las 21:34
Fase Lunar
Menguante Iluminada 25%
01:00 | 20° | Cubierto Sensación T. 20° | Suroeste 19 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 19° | Cubierto Sensación T. 19° | Suroeste 20 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 30% 0.1 l/m² | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | Suroeste 20 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
03:00 | 30% 0.1 l/m² | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | Suroeste 18 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
04:00 | 17° | Cubierto Sensación T. 17° | Suroeste 17 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Suroeste 17 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 17° | Cubierto Sensación T. 17° | Suroeste 17 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | Suroeste 10 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | Oeste 12 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | Oeste 20 - 33 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | Oeste 20 - 33 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | Suroeste 26 - 44 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Suroeste 27 - 46 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Suroeste 27 - 47 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
11:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Suroeste 27 - 47 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Suroeste 25 - 47 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Suroeste 24 - 45 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Suroeste 24 - 45 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
14:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Suroeste 24 - 45 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
15:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Suroeste 24 - 46 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
16:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Suroeste 26 - 47 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
17:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Oeste 30 - 51 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
17:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Oeste 30 - 51 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
18:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Oeste 33 - 55 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Oeste 35 - 58 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Oeste 33 - 58 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Oeste 33 - 58 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Oeste 27 - 58 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Oeste 30 - 49 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Oeste 30 - 51 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Oeste 30 - 51 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Oeste 27 - 51 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|