El tiempo en Aogasta de Abaio por horas
Gráfica del tiempo por horas en Aogasta de Abaio
La previsión del tiempo por horas en Aogasta de Abaio
Viernes, 31 de enero
Primera luz a las 07:46 Última luz a las 19:01
Fase Lunar
Creciente Iluminada 5%
01:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 2° | Oeste 14 - 41 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | Noroeste 13 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | Noroeste 13 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | Noroeste 11 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 2° | Oeste 9 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 2° | Oeste 7 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 2° | Oeste 7 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 1° | Oeste 7 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 1° | Oeste 5 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 1° | Oeste 4 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 1° | Oeste 4 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 1° | Oeste 6 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 4° | Oeste 5 - 16 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Noroeste 7 - 21 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
11:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | Noroeste 7 - 21 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
12:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | Norte 8 - 23 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
13:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | Norte 5 - 24 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
14:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | Norte 5 - 17 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
14:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | Norte 5 - 17 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
15:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Noreste 5 - 18 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Noreste 8 - 22 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Este 9 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Este 9 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | Este 7 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 9° | Sureste 2 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 7° | Oeste 2 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 7° | Oeste 2 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 5° | Oeste 4 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 5° | Soleado Sensación T. 5° | Suroeste 4 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 4° | Soleado Sensación T. 4° | Suroeste 3 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 4° | Cielo despejado Sensación T. 4° | Suroeste 3 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 3° | Soleado Sensación T. 4° | Suroeste 2 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Sábado, 01 de febrero
Primera luz a las 07:45 Última luz a las 19:02
Fase Lunar
Creciente Iluminada 11%
01:00 | 3° | Soleado Sensación T. 4° | Suroeste 2 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 3° | Soleado Sensación T. 3° | Suroeste 3 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 3° | Cielo despejado Sensación T. 3° | Suroeste 3 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 3° | Soleado Sensación T. 3° | Suroeste 3 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 3° | Soleado Sensación T. 3° | Suroeste 4 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 3° | Soleado Sensación T. 3° | Oeste 4 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 3° | Cielo despejado Sensación T. 3° | Oeste 4 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 3° | Soleado Sensación T. 2° | Oeste 3 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 3° | Soleado Sensación T. 3° | Oeste 3 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 3° | Soleado Sensación T. 3° | Oeste 3 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 3° | Soleado Sensación T. 3° | Oeste 3 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 4° | Soleado Sensación T. 3° | Oeste 5 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 7° | Soleado Sensación T. 6° | Oeste 6 - 20 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 8° | Soleado Sensación T. 7° | Noroeste 9 - 26 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
11:00 | 8° | Soleado Sensación T. 7° | Noroeste 9 - 26 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
12:00 | 10° | Soleado Sensación T. 8° | Noroeste 12 - 31 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
13:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Noroeste 12 - 32 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Noroeste 15 - 37 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
14:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Noroeste 15 - 37 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Noroeste 17 - 41 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Noroeste 17 - 41 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 10° | Soleado Sensación T. 10° | Noroeste 16 - 41 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 10° | Soleado Sensación T. 10° | Noroeste 16 - 41 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 8° | Soleado Sensación T. 6° | Noroeste 12 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 5° | Soleado Sensación T. 4° | Noroeste 9 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 5° | Soleado Sensación T. 3° | Oeste 9 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 5° | Cielo despejado Sensación T. 3° | Oeste 9 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 4° | Soleado Sensación T. 2° | Oeste 9 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 4° | Soleado Sensación T. 2° | Oeste 9 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 4° | Soleado Sensación T. 2° | Oeste 6 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 4° | Cielo despejado Sensación T. 2° | Oeste 6 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 3° | Soleado Sensación T. 2° | Oeste 5 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Domingo, 02 de febrero
Primera luz a las 07:44 Última luz a las 19:03
Fase Lunar
Creciente Iluminada 19%
01:00 | 3° | Soleado Sensación T. 2° | Oeste 6 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 3° | Soleado Sensación T. 2° | Oeste 6 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 3° | Cielo despejado Sensación T. 2° | Oeste 6 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 3° | Soleado Sensación T. 2° | Suroeste 5 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 2° | Soleado Sensación T. 2° | Suroeste 4 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 3° | Soleado Sensación T. 2° | Suroeste 4 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 3° | Cielo despejado Sensación T. 2° | Suroeste 4 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 2° | Soleado Sensación T. 2° | Suroeste 4 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 2° | Soleado Sensación T. 2° | Suroeste 3 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 2° | Soleado Sensación T. 2° | Suroeste 3 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 2° | Soleado Sensación T. 2° | Suroeste 3 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 4° | Soleado Sensación T. 3° | Suroeste 3 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 6° | Soleado Sensación T. 6° | Oeste 4 - 16 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 8° | Soleado Sensación T. 7° | Noroeste 7 - 20 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
11:00 | 8° | Soleado Sensación T. 7° | Noroeste 7 - 20 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
12:00 | 9° | Soleado Sensación T. 8° | Noroeste 10 - 26 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
13:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Noroeste 12 - 31 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
14:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Noroeste 14 - 35 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
14:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Noroeste 14 - 35 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
15:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Noroeste 12 - 35 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Noroeste 14 - 35 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Noroeste 12 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Noroeste 12 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | Norte 5 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | Noroeste 2 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 7° | Oeste 2 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | Oeste 2 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 8° | Sur 1 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Sur 2 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | Sureste 4 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | Sureste 4 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | Sureste 5 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|