El tiempo en Gappenach 8 - 14 días
14:00 Domingo Parcialmente nuboso 5° Sensación de 1° Oeste 21 - 46 km/h
01:00 | -2° | Cielo despejado Sensación T. 0° | Sur 1 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
04:00 | -3° | Nubes y claros Sensación T. 1° | Suroeste 0 - 3 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | -3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | Norte 1 - 3 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | Norte 1 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
13:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 4° | Noreste 1 - 9 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | Norte 1 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | -2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | Noroeste 1 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | -2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | Suroeste 1 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 2h 23m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |