El Tiempo en Aldeia - SP
21:00 Martes Nubes y claros Menguante Iluminada: 52%
24° Sensación de 25°
- El Tiempo 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por horas
- Actualidad
- Mapa de nubosidad
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
- Hoy 21 Ene 70% 0.1 l/m² 31° 21° 22 - 55 km/h
- Mañana 22 Ene 80% 1.8 l/m² 34° 20° 12 - 39 km/h
- Jueves 23 Ene 80% 3.9 l/m² 31° 21° 12 - 32 km/h
- Viernes 24 Ene 90% 11 l/m² 31° 21° 9 - 35 km/h
- Sábado 25 Ene 90% 5.8 l/m² 29° 20° 15 - 41 km/h
- Domingo 26 Ene 90% 9.5 l/m² 28° 20° 13 - 37 km/h
- Lunes 27 Ene 80% 16 l/m² 27° 20° 10 - 32 km/h
El tiempo en Aldeia - SP hoy
, 21 de eneroEl tiempo en Aldeia - SP mañana
, 22 de enero17:00 | 30% 0.1 l/m² | 28° | Lluvia débil Sensación T. 29° | Noroeste 16 - 44 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Oeste 8 - 47 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Noroeste 4 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Noroeste 2 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Noroeste 2 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Norte 3 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 23° | Noroeste 2 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Noroeste 2 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
El tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 05:38 Puesta Sol 18:58 Duración del día 13h 20m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 |
Calidad del aire en Aldeia hoy
Detalle 55
Moderada PM₂₅ (43 µg/m³)
- Riesgo posible para la salud.
- Disfrute sus actividades al aire libre si no experimenta síntomas.
- La población sensible debe limitar sus actividades intensas o prolongadas al aire libre
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación